Chicken Breast
Meats 8 variants
Select a nutrient to see how the 8 variants compare.
| Variant | Protein (g) | All foods |
|---|---|---|
| Chicken, breast, boneless, skinless, raw | 22.5 | > 80% |
| Chicken, breast, meat and skin, raw | 21.4 | > 76% |
| Chicken breast, deli, rotisserie seasoned, sliced, prepackaged | 17.4 | > 66% |
| Chicken breast, fat-free, mesquite flavor, sliced | 16.8 | > 64% |
| Chicken breast, oven-roasted, fat-free, sliced | 16.8 | > 64% |
| Chicken breast tenders, breaded, cooked, microwaved | 16.4 | > 64% |
| Chicken breast tenders, breaded, uncooked | 14.7 | > 61% |
| Chicken breast, roll, oven-roasted | 14.6 | > 61% |
| Variant | Iron (mg) | All foods |
|---|---|---|
| Chicken breast tenders, breaded, uncooked | 1.1 | > 44% |
| Chicken breast tenders, breaded, cooked, microwaved | 1.0 | > 41% |
| Chicken breast, deli, rotisserie seasoned, sliced, prepackaged | 0.4 | > 18% |
| Chicken, breast, boneless, skinless, raw | 0.4 | > 17% |
| Chicken, breast, meat and skin, raw | 0.4 | > 17% |
| Chicken breast, oven-roasted, fat-free, sliced | 0.3 | > 15% |
| Chicken breast, roll, oven-roasted | 0.3 | > 15% |
| Chicken breast, fat-free, mesquite flavor, sliced | 0.3 | > 14% |
| Variant | Magnesium (mg) | All foods |
|---|---|---|
| Chicken breast, fat-free, mesquite flavor, sliced | 36.0 | > 79% |
| Chicken, breast, boneless, skinless, raw | 26.2 | > 68% |
| Chicken breast tenders, breaded, cooked, microwaved | 26.0 | > 67% |
| Chicken breast, deli, rotisserie seasoned, sliced, prepackaged | 26.0 | > 66% |
| Chicken, breast, meat and skin, raw | 25.4 | > 65% |
| Chicken breast tenders, breaded, uncooked | 23.0 | > 55% |
| Chicken breast, roll, oven-roasted | 17.0 | > 32% |
| Chicken breast, oven-roasted, fat-free, sliced | 9.0 | > 14% |
| Variant | Zinc (mg) | All foods |
|---|---|---|
| Chicken breast tenders, breaded, uncooked | 0.8 | > 43% |
| Chicken breast tenders, breaded, cooked, microwaved | 0.8 | > 43% |
| Chicken, breast, boneless, skinless, raw | 0.7 | > 38% |
| Chicken breast, roll, oven-roasted | 0.7 | > 38% |
| Chicken, breast, meat and skin, raw | 0.6 | > 37% |
| Chicken breast, fat-free, mesquite flavor, sliced | 0.6 | > 36% |
| Chicken breast, deli, rotisserie seasoned, sliced, prepackaged | 0.5 | > 32% |
| Chicken breast, oven-roasted, fat-free, sliced | 0.3 | > 21% |
| Variant | Calcium (mg) | All foods |
|---|---|---|
| Chicken breast tenders, breaded, uncooked | 19.0 | > 47% |
| Chicken breast tenders, breaded, cooked, microwaved | 14.0 | > 36% |
| Chicken breast, deli, rotisserie seasoned, sliced, prepackaged | 11.0 | > 26% |
| Chicken, breast, meat and skin, raw | 6.9 | > 14% |
| Chicken breast, oven-roasted, fat-free, sliced | 6.0 | > 11% |
| Chicken breast, roll, oven-roasted | 6.0 | > 11% |
| Chicken breast, fat-free, mesquite flavor, sliced | 4.0 | > 5% |
| Chicken, breast, boneless, skinless, raw | 3.9 | > 4% |
| Variant | Potassium (mg) | All foods |
|---|---|---|
| Chicken breast, deli, rotisserie seasoned, sliced, prepackaged | 360.0 | > 79% |
| Chicken, breast, meat and skin, raw | 332.5 | > 72% |
| Chicken, breast, boneless, skinless, raw | 330.1 | > 72% |
| Chicken breast, roll, oven-roasted | 324.0 | > 70% |
| Chicken breast, fat-free, mesquite flavor, sliced | 316.0 | > 68% |
| Chicken breast tenders, breaded, cooked, microwaved | 225.0 | > 46% |
| Chicken breast tenders, breaded, uncooked | 214.0 | > 43% |
| Chicken breast, oven-roasted, fat-free, sliced | 67.0 | > 9% |
| Variant | Phosphorus (mg) | All foods |
|---|---|---|
| Chicken breast, deli, rotisserie seasoned, sliced, prepackaged | 257.0 | > 83% |
| Chicken breast, fat-free, mesquite flavor, sliced | 256.0 | > 83% |
| Chicken breast tenders, breaded, cooked, microwaved | 216.0 | > 72% |
| Chicken, breast, boneless, skinless, raw | 214.9 | > 71% |
| Chicken breast tenders, breaded, uncooked | 211.0 | > 70% |
| Chicken, breast, meat and skin, raw | 203.6 | > 67% |
| Chicken breast, roll, oven-roasted | 121.0 | > 42% |
| Chicken breast, oven-roasted, fat-free, sliced | 60.0 | > 26% |
| Variant | Dietary Fiber (g) | All foods |
|---|---|---|
| Chicken breast tenders, breaded, uncooked | 1.1 | > 25% |
| Chicken breast tenders, breaded, cooked, microwaved | trace | n/a |
| Chicken breast, deli, rotisserie seasoned, sliced, prepackaged | trace | n/a |
| Chicken breast, fat-free, mesquite flavor, sliced | trace | n/a |
| Chicken breast, oven-roasted, fat-free, sliced | trace | n/a |
| Chicken breast, roll, oven-roasted | trace | n/a |
| Chicken, breast, boneless, skinless, raw | trace | n/a |
| Chicken, breast, meat and skin, raw | trace | n/a |
| Variant | Vitamin C (mg) | All foods |
|---|---|---|
| Chicken breast tenders, breaded, uncooked | 0.8 | > 23% |
| Chicken breast tenders, breaded, cooked, microwaved | trace | n/a |
| Chicken breast, deli, rotisserie seasoned, sliced, prepackaged | trace | n/a |
| Chicken breast, fat-free, mesquite flavor, sliced | trace | n/a |
| Chicken breast, oven-roasted, fat-free, sliced | trace | n/a |
| Chicken breast, roll, oven-roasted | trace | n/a |
| Chicken, breast, boneless, skinless, raw | trace | n/a |
| Chicken, breast, meat and skin, raw | trace | n/a |
| Variant | Vitamin E (mg) | All foods |
|---|---|---|
| Chicken breast tenders, breaded, cooked, microwaved | 0.4 | > 52% |
| Chicken breast, deli, rotisserie seasoned, sliced, prepackaged | 0.3 | > 48% |
| Chicken breast tenders, breaded, uncooked | 0.1 | > 11% |
| Chicken breast, roll, oven-roasted | 0.1 | > 9% |
| Chicken breast, fat-free, mesquite flavor, sliced | trace | n/a |
| Chicken breast, oven-roasted, fat-free, sliced | trace | n/a |
| Chicken, breast, boneless, skinless, raw | trace | n/a |
| Chicken, breast, meat and skin, raw | trace | n/a |
| Variant | Vitamin B12 (µg) | All foods |
|---|---|---|
| Chicken breast tenders, breaded, cooked, microwaved | 0.4 | > 31% |
| Chicken breast tenders, breaded, uncooked | 0.3 | > 20% |
| Chicken breast, roll, oven-roasted | 0.2 | > 18% |
| Chicken breast, deli, rotisserie seasoned, sliced, prepackaged | 0.1 | > 11% |
| Chicken breast, oven-roasted, fat-free, sliced | 0.1 | > 7% |
| Chicken breast, fat-free, mesquite flavor, sliced | 0.1 | > 6% |
| Chicken, breast, boneless, skinless, raw | trace | n/a |
| Chicken, breast, meat and skin, raw | trace | n/a |
| Variant | Folate (µg) | All foods |
|---|---|---|
| Chicken breast tenders, breaded, cooked, microwaved | 12.0 | > 49% |
| Chicken breast tenders, breaded, uncooked | 12.0 | > 49% |
| Chicken breast, deli, rotisserie seasoned, sliced, prepackaged | 7.0 | > 29% |
| Chicken breast, roll, oven-roasted | 3.0 | > 9% |
| Chicken breast, fat-free, mesquite flavor, sliced | 1.0 | > 1% |
| Chicken breast, oven-roasted, fat-free, sliced | 1.0 | > 1% |
| Chicken, breast, boneless, skinless, raw | trace | n/a |
| Chicken, breast, meat and skin, raw | trace | n/a |
| Variant | Choline (mg) | All foods |
|---|---|---|
| Chicken breast tenders, breaded, uncooked | 96.4 | > 89% |
| Chicken breast, deli, rotisserie seasoned, sliced, prepackaged | 44.2 | > 59% |
| Chicken breast tenders, breaded, cooked, microwaved | 40.8 | > 58% |
| Chicken breast, fat-free, mesquite flavor, sliced | trace | n/a |
| Chicken breast, oven-roasted, fat-free, sliced | trace | n/a |
| Chicken breast, roll, oven-roasted | trace | n/a |
| Chicken, breast, boneless, skinless, raw | trace | n/a |
| Chicken, breast, meat and skin, raw | trace | n/a |
Chicken Per 100g · USDA FoodData Central