Cookies Sugar
6 variants
Cookies Sugar is consistently high in these nutrients across all variants, regardless of preparation or processing.
Total Sugars > 86% Total Fat > 84% Carbohydrate > 83% Saturated Fat > 73%
Select a nutrient to see how the 6 variants compare.
| Variant | Protein (g) | All foods |
|---|---|---|
| sugar, commercially prepared, regular (includes vanilla) | 5.3 | > 37% |
| sugar, refrigerated dough, baked | 4.7 | > 35% |
| sugar, refrigerated dough | 4.0 | > 32% |
| sugar wafers with creme filling, regular | 3.8 | > 31% |
| sugar wafer, with creme filling, sugar free | 3.6 | > 30% |
| sugar wafer, chocolate-covered | 3.5 | > 29% |
| Variant | Iron (mg) | All foods |
|---|---|---|
| sugar wafers with creme filling, regular | 3.7 | > 88% |
| sugar, commercially prepared, regular (includes vanilla) | 2.2 | > 70% |
| sugar, refrigerated dough | 1.9 | > 62% |
| sugar, refrigerated dough, baked | 1.8 | > 62% |
| sugar wafer, with creme filling, sugar free | 1.3 | > 49% |
| sugar wafer, chocolate-covered | 1.2 | > 48% |
| Variant | Magnesium (mg) | All foods |
|---|---|---|
| sugar wafer, chocolate-covered | 45.0 | > 83% |
| sugar wafers with creme filling, regular | 16.0 | > 30% |
| sugar, commercially prepared, regular (includes vanilla) | 13.0 | > 23% |
| sugar, refrigerated dough, baked | 8.0 | > 12% |
| sugar wafer, with creme filling, sugar free | 7.0 | > 10% |
| sugar, refrigerated dough | 7.0 | > 10% |
| Variant | Zinc (mg) | All foods |
|---|---|---|
| sugar wafer, chocolate-covered | 0.6 | > 36% |
| sugar wafers with creme filling, regular | 0.4 | > 28% |
| sugar, commercially prepared, regular (includes vanilla) | 0.4 | > 28% |
| sugar, refrigerated dough, baked | 0.3 | > 20% |
| sugar, refrigerated dough | 0.2 | > 18% |
| sugar wafer, with creme filling, sugar free | 0.2 | > 15% |
| Variant | Calcium (mg) | All foods |
|---|---|---|
| sugar, refrigerated dough, baked | 90.0 | > 79% |
| sugar, commercially prepared, regular (includes vanilla) | 35.0 | > 62% |
| sugar wafers with creme filling, regular | 27.0 | > 56% |
| sugar, refrigerated dough | 8.0 | > 17% |
| sugar wafer, chocolate-covered | trace | n/a |
| sugar wafer, with creme filling, sugar free | trace | n/a |
| Variant | Potassium (mg) | All foods |
|---|---|---|
| sugar wafer, chocolate-covered | 311.0 | > 67% |
| sugar, refrigerated dough, baked | 163.0 | > 31% |
| sugar, refrigerated dough | 147.0 | > 27% |
| sugar wafers with creme filling, regular | 117.0 | > 19% |
| sugar, commercially prepared, regular (includes vanilla) | 87.0 | > 13% |
| sugar wafer, with creme filling, sugar free | 57.0 | > 8% |
| Variant | Phosphorus (mg) | All foods |
|---|---|---|
| sugar, refrigerated dough, baked | 187.0 | > 60% |
| sugar, refrigerated dough | 169.0 | > 54% |
| sugar wafer, chocolate-covered | 117.0 | > 41% |
| sugar, commercially prepared, regular (includes vanilla) | 99.0 | > 36% |
| sugar wafers with creme filling, regular | 72.0 | > 29% |
| sugar wafer, with creme filling, sugar free | 40.0 | > 20% |
| Variant | Dietary Fiber (g) | All foods |
|---|---|---|
| sugar wafer, with creme filling, sugar free | 14.3 | > 96% |
| sugar wafer, chocolate-covered | 3.4 | > 69% |
| sugar wafers with creme filling, regular | 1.6 | > 36% |
| sugar, commercially prepared, regular (includes vanilla) | 1.3 | > 29% |
| sugar, refrigerated dough | 0.9 | > 18% |
| sugar, refrigerated dough, baked | 0.9 | > 18% |
| Variant | Vitamin C (mg) | All foods |
|---|---|---|
| sugar, commercially prepared, regular (includes vanilla) | 0.1 | > 0% |
| sugar wafer, chocolate-covered | trace | n/a |
| sugar wafer, with creme filling, sugar free | trace | n/a |
| sugar wafers with creme filling, regular | trace | n/a |
| sugar, refrigerated dough | trace | n/a |
| sugar, refrigerated dough, baked | trace | n/a |
| Variant | Vitamin E (mg) | All foods |
|---|---|---|
| sugar wafer, with creme filling, sugar free | 3.1 | > 92% |
| sugar, commercially prepared, regular (includes vanilla) | 3.1 | > 92% |
| sugar wafers with creme filling, regular | 2.5 | > 90% |
| sugar wafer, chocolate-covered | 2.2 | > 89% |
| sugar, refrigerated dough, baked | 0.2 | > 33% |
| sugar, refrigerated dough | 0.2 | > 29% |
| Variant | Vitamin B12 (µg) | All foods |
|---|---|---|
| sugar, commercially prepared, regular (includes vanilla) | 0.2 | > 14% |
| sugar wafer, chocolate-covered | 0.1 | > 12% |
| sugar, refrigerated dough, baked | 0.1 | > 6% |
| sugar, refrigerated dough | 0.0 | > 2% |
| sugar wafer, with creme filling, sugar free | trace | n/a |
| sugar wafers with creme filling, regular | trace | n/a |
| Variant | Folate (µg) | All foods |
|---|---|---|
| sugar wafers with creme filling, regular | 129.0 | > 90% |
| sugar, refrigerated dough, baked | 113.0 | > 88% |
| sugar, commercially prepared, regular (includes vanilla) | 95.0 | > 86% |
| sugar wafer, with creme filling, sugar free | 69.0 | > 81% |
| sugar wafer, chocolate-covered | 23.0 | > 64% |
| sugar, refrigerated dough | trace | n/a |
| Variant | Choline (mg) | All foods |
|---|---|---|
| sugar wafer, chocolate-covered | 16.3 | > 38% |
| sugar, commercially prepared, regular (includes vanilla) | 10.8 | > 26% |
| sugar, refrigerated dough, baked | 10.5 | > 25% |
| sugar wafer, with creme filling, sugar free | 1.2 | > 4% |
| sugar wafers with creme filling, regular | 1.2 | > 4% |
| sugar, refrigerated dough | trace | n/a |
All foods Per 100g · USDA FoodData Central