Danish Pastry
7 variants
Danish Pastry is consistently high in these nutrients across all variants, regardless of preparation or processing.
Total Fat > 82% Sodium > 75% Carbohydrate > 71%
Select a nutrient to see how the 7 variants compare.
| Variant | Protein (g) | All foods |
|---|---|---|
| cheese | 8.0 | > 45% |
| cinnamon, enriched | 7.0 | > 41% |
| cinnamon, unenriched | 7.0 | > 41% |
| fruit, enriched (includes apple, cinnamon, raisin, lemon, raspberry, strawberry) | 5.4 | > 37% |
| fruit, unenriched (includes apple, cinnamon, raisin, strawberry) | 5.4 | > 37% |
| lemon, unenriched | 5.4 | > 37% |
| raspberry, unenriched | 5.4 | > 37% |
| Variant | Iron (mg) | All foods |
|---|---|---|
| cinnamon, enriched | 2.0 | > 65% |
| cheese | 1.8 | > 61% |
| fruit, enriched (includes apple, cinnamon, raisin, lemon, raspberry, strawberry) | 1.8 | > 61% |
| cinnamon, unenriched | 0.8 | > 33% |
| fruit, unenriched (includes apple, cinnamon, raisin, strawberry) | 0.8 | > 32% |
| lemon, unenriched | 0.8 | > 31% |
| raspberry, unenriched | 0.8 | > 31% |
| Variant | Magnesium (mg) | All foods |
|---|---|---|
| cinnamon, enriched | 19.0 | > 38% |
| cinnamon, unenriched | 19.0 | > 38% |
| cheese | 15.0 | > 28% |
| fruit, enriched (includes apple, cinnamon, raisin, lemon, raspberry, strawberry) | 15.0 | > 28% |
| fruit, unenriched (includes apple, cinnamon, raisin, strawberry) | 15.0 | > 28% |
| lemon, unenriched | 15.0 | > 28% |
| raspberry, unenriched | 15.0 | > 27% |
| Variant | Zinc (mg) | All foods |
|---|---|---|
| cinnamon, enriched | 0.7 | > 41% |
| cinnamon, unenriched | 0.7 | > 41% |
| cheese | 0.7 | > 40% |
| fruit, enriched (includes apple, cinnamon, raisin, lemon, raspberry, strawberry) | 0.5 | > 34% |
| fruit, unenriched (includes apple, cinnamon, raisin, strawberry) | 0.5 | > 34% |
| lemon, unenriched | 0.5 | > 34% |
| raspberry, unenriched | 0.5 | > 34% |
| Variant | Calcium (mg) | All foods |
|---|---|---|
| cinnamon, enriched | 71.0 | > 76% |
| cinnamon, unenriched | 71.0 | > 76% |
| fruit, enriched (includes apple, cinnamon, raisin, lemon, raspberry, strawberry) | 46.0 | > 68% |
| fruit, unenriched (includes apple, cinnamon, raisin, strawberry) | 46.0 | > 68% |
| lemon, unenriched | 46.0 | > 68% |
| raspberry, unenriched | 46.0 | > 68% |
| cheese | 35.0 | > 62% |
| Variant | Potassium (mg) | All foods |
|---|---|---|
| cinnamon, enriched | 125.0 | > 21% |
| cinnamon, unenriched | 125.0 | > 21% |
| cheese | 98.0 | > 15% |
| fruit, enriched (includes apple, cinnamon, raisin, lemon, raspberry, strawberry) | 83.0 | > 12% |
| fruit, unenriched (includes apple, cinnamon, raisin, strawberry) | 83.0 | > 12% |
| lemon, unenriched | 83.0 | > 12% |
| raspberry, unenriched | 83.0 | > 12% |
| Variant | Phosphorus (mg) | All foods |
|---|---|---|
| cheese | 108.0 | > 38% |
| cinnamon, enriched | 107.0 | > 38% |
| cinnamon, unenriched | 107.0 | > 38% |
| fruit, enriched (includes apple, cinnamon, raisin, lemon, raspberry, strawberry) | 89.0 | > 33% |
| fruit, unenriched (includes apple, cinnamon, raisin, strawberry) | 89.0 | > 33% |
| lemon, unenriched | 89.0 | > 33% |
| raspberry, unenriched | 89.0 | > 33% |
| Variant | Dietary Fiber (g) | All foods |
|---|---|---|
| fruit, enriched (includes apple, cinnamon, raisin, lemon, raspberry, strawberry) | 1.9 | > 44% |
| fruit, unenriched (includes apple, cinnamon, raisin, strawberry) | 1.9 | > 44% |
| lemon, unenriched | 1.9 | > 44% |
| raspberry, unenriched | 1.9 | > 43% |
| cinnamon, enriched | 1.3 | > 29% |
| cinnamon, unenriched | 1.2 | > 27% |
| cheese | 1.0 | > 21% |
| Variant | Vitamin C (mg) | All foods |
|---|---|---|
| fruit, enriched (includes apple, cinnamon, raisin, lemon, raspberry, strawberry) | 3.9 | > 50% |
| fruit, unenriched (includes apple, cinnamon, raisin, strawberry) | 3.9 | > 50% |
| lemon, unenriched | 3.9 | > 50% |
| raspberry, unenriched | 3.9 | > 50% |
| cinnamon, unenriched | 0.2 | > 6% |
| cheese | 0.1 | > 2% |
| cinnamon, enriched | 0.1 | > 2% |
| Variant | Vitamin E (mg) | All foods |
|---|---|---|
| cinnamon, enriched | 0.4 | > 54% |
| cheese | 0.3 | > 50% |
| fruit, enriched (includes apple, cinnamon, raisin, lemon, raspberry, strawberry) | 0.3 | > 50% |
| cinnamon, unenriched | trace | n/a |
| fruit, unenriched (includes apple, cinnamon, raisin, strawberry) | trace | n/a |
| lemon, unenriched | trace | n/a |
| raspberry, unenriched | trace | n/a |
| Variant | Vitamin B12 (µg) | All foods |
|---|---|---|
| cheese | 0.2 | > 16% |
| fruit, unenriched (includes apple, cinnamon, raisin, strawberry) | 0.1 | > 11% |
| cinnamon, enriched | 0.1 | > 9% |
| cinnamon, unenriched | 0.1 | > 9% |
| fruit, enriched (includes apple, cinnamon, raisin, lemon, raspberry, strawberry) | 0.1 | > 8% |
| lemon, unenriched | 0.1 | > 8% |
| raspberry, unenriched | 0.1 | > 7% |
| Variant | Folate (µg) | All foods |
|---|---|---|
| cinnamon, enriched | 92.0 | > 85% |
| cheese | 85.0 | > 84% |
| fruit, enriched (includes apple, cinnamon, raisin, lemon, raspberry, strawberry) | 68.0 | > 81% |
| cinnamon, unenriched | 33.0 | > 70% |
| fruit, unenriched (includes apple, cinnamon, raisin, strawberry) | 16.0 | > 56% |
| lemon, unenriched | 16.0 | > 56% |
| raspberry, unenriched | 16.0 | > 55% |
| Variant | Choline (mg) | All foods |
|---|---|---|
| cinnamon, enriched | 21.8 | > 44% |
| fruit, enriched (includes apple, cinnamon, raisin, lemon, raspberry, strawberry) | 21.8 | > 44% |
| cheese | 20.1 | > 43% |
| cinnamon, unenriched | trace | n/a |
| fruit, unenriched (includes apple, cinnamon, raisin, strawberry) | trace | n/a |
| lemon, unenriched | trace | n/a |
| raspberry, unenriched | trace | n/a |
All foods Per 100g · USDA FoodData Central