Puddings Vanilla
8 variants
Puddings Vanilla is consistently high in these nutrients across all variants, regardless of preparation or processing.
Total Sugars > 78% Vitamin D > 71%
Select a nutrient to see how the 8 variants compare.
| Variant | Protein (g) | All foods |
|---|---|---|
| dry mix, regular, prepared with 2% milk | 2.9 | > 26% |
| dry mix, regular, prepared with whole milk | 2.8 | > 25% |
| dry mix, instant, prepared with whole milk | 2.7 | > 25% |
| ready-to-eat, fat free | 2.0 | > 20% |
| ready-to-eat | 1.4 | > 16% |
| dry mix, regular | 0.3 | > 4% |
| dry mix, regular, with added oil | 0.3 | > 4% |
| dry mix, instant | trace | n/a |
| Variant | Iron (mg) | All foods |
|---|---|---|
| ready-to-eat, fat free | 0.4 | > 17% |
| ready-to-eat | 0.1 | > 5% |
| dry mix, regular | 0.1 | > 5% |
| dry mix, instant, prepared with whole milk | 0.1 | > 4% |
| dry mix, regular, prepared with 2% milk | 0.1 | > 3% |
| dry mix, regular, with added oil | 0.1 | > 3% |
| dry mix, regular, prepared with whole milk | 0.0 | > 2% |
| dry mix, instant | 0.0 | > 0% |
| Variant | Magnesium (mg) | All foods |
|---|---|---|
| dry mix, instant, prepared with whole milk | 12.0 | > 22% |
| dry mix, regular, prepared with 2% milk | 12.0 | > 22% |
| dry mix, regular, prepared with whole milk | 9.0 | > 14% |
| ready-to-eat, fat free | 7.0 | > 11% |
| dry mix, regular, with added oil | 5.0 | > 8% |
| ready-to-eat | 4.0 | > 6% |
| dry mix, instant | 1.0 | > 2% |
| dry mix, regular | trace | n/a |
| Variant | Zinc (mg) | All foods |
|---|---|---|
| dry mix, regular, prepared with 2% milk | 0.3 | > 23% |
| dry mix, instant, prepared with whole milk | 0.3 | > 23% |
| dry mix, regular, prepared with whole milk | 0.3 | > 23% |
| ready-to-eat, fat free | 0.2 | > 17% |
| ready-to-eat | 0.2 | > 13% |
| dry mix, regular, with added oil | 0.1 | > 8% |
| dry mix, instant | 0.1 | > 6% |
| dry mix, regular | 0.0 | > 2% |
| Variant | Calcium (mg) | All foods |
|---|---|---|
| dry mix, regular, prepared with 2% milk | 108.0 | > 82% |
| dry mix, instant, prepared with whole milk | 101.0 | > 81% |
| dry mix, regular, prepared with whole milk | 99.0 | > 81% |
| ready-to-eat | 49.0 | > 69% |
| ready-to-eat, fat free | 40.0 | > 65% |
| dry mix, regular, with added oil | 15.0 | > 39% |
| dry mix, instant | 12.0 | > 31% |
| dry mix, regular | 5.0 | > 9% |
| Variant | Potassium (mg) | All foods |
|---|---|---|
| dry mix, regular, prepared with 2% milk | 137.0 | > 25% |
| dry mix, instant, prepared with whole milk | 128.0 | > 22% |
| dry mix, regular, prepared with whole milk | 119.0 | > 20% |
| ready-to-eat, fat free | 108.0 | > 17% |
| ready-to-eat | 65.0 | > 9% |
| dry mix, regular | 20.0 | > 4% |
| dry mix, regular, with added oil | 20.0 | > 4% |
| dry mix, instant | 12.0 | > 2% |
| Variant | Phosphorus (mg) | All foods |
|---|---|---|
| dry mix, instant | 705.0 | > 98% |
| dry mix, instant, prepared with whole milk | 197.0 | > 64% |
| dry mix, regular, prepared with 2% milk | 83.0 | > 32% |
| dry mix, regular, prepared with whole milk | 74.0 | > 29% |
| ready-to-eat, fat free | 54.0 | > 24% |
| ready-to-eat | 41.0 | > 20% |
| dry mix, regular, with added oil | 3.0 | > 1% |
| dry mix, regular | 2.0 | > 1% |
| Variant | Dietary Fiber (g) | All foods |
|---|---|---|
| dry mix, regular | 0.6 | > 13% |
| dry mix, regular, prepared with whole milk | 0.1 | > 2% |
| dry mix, instant | trace | n/a |
| dry mix, instant, prepared with whole milk | trace | n/a |
| dry mix, regular, prepared with 2% milk | trace | n/a |
| dry mix, regular, with added oil | trace | n/a |
| ready-to-eat | trace | n/a |
| ready-to-eat, fat free | trace | n/a |
| Variant | Vitamin C (mg) | All foods |
|---|---|---|
| ready-to-eat, fat free | 1.2 | > 32% |
| dry mix, instant, prepared with whole milk | 0.8 | > 24% |
| dry mix, regular, prepared with 2% milk | 0.7 | > 21% |
| ready-to-eat | 0.2 | > 8% |
| dry mix, instant | trace | n/a |
| dry mix, regular | trace | n/a |
| dry mix, regular, prepared with whole milk | trace | n/a |
| dry mix, regular, with added oil | trace | n/a |
| Variant | Vitamin E (mg) | All foods |
|---|---|---|
| ready-to-eat | 0.3 | > 47% |
| dry mix, regular, prepared with whole milk | 0.1 | > 9% |
| dry mix, instant | 0.0 | > 3% |
| dry mix, instant, prepared with whole milk | trace | n/a |
| dry mix, regular | trace | n/a |
| dry mix, regular, prepared with 2% milk | trace | n/a |
| dry mix, regular, with added oil | trace | n/a |
| ready-to-eat, fat free | trace | n/a |
| Variant | Vitamin B12 (µg) | All foods |
|---|---|---|
| dry mix, regular, prepared with whole milk | 0.3 | > 23% |
| dry mix, instant, prepared with whole milk | 0.3 | > 23% |
| dry mix, regular, prepared with 2% milk | 0.3 | > 19% |
| ready-to-eat, fat free | 0.2 | > 17% |
| ready-to-eat | 0.1 | > 12% |
| dry mix, instant | 0.0 | > 3% |
| dry mix, regular | trace | n/a |
| dry mix, regular, with added oil | trace | n/a |
| Variant | Folate (µg) | All foods |
|---|---|---|
| dry mix, instant, prepared with whole milk | 4.0 | > 18% |
| dry mix, regular, prepared with 2% milk | 4.0 | > 18% |
| dry mix, regular, prepared with whole milk | 4.0 | > 18% |
| ready-to-eat, fat free | 3.0 | > 13% |
| ready-to-eat | 2.0 | > 7% |
| dry mix, instant | trace | n/a |
| dry mix, regular | trace | n/a |
| dry mix, regular, with added oil | trace | n/a |
| Variant | Choline (mg) | All foods |
|---|---|---|
| dry mix, regular, prepared with whole milk | 11.2 | > 26% |
| ready-to-eat | 6.2 | > 15% |
| ready-to-eat, fat free | 4.8 | > 12% |
| dry mix, instant | 1.1 | > 4% |
| dry mix, instant, prepared with whole milk | trace | n/a |
| dry mix, regular | trace | n/a |
| dry mix, regular, prepared with 2% milk | trace | n/a |
| dry mix, regular, with added oil | trace | n/a |
All foods Per 100g · USDA FoodData Central