Candies Milk
6 variants
Candies Milk is consistently high in these nutrients across all variants, regardless of preparation or processing.
Saturated Fat > 91% Copper > 90% Total Sugars > 90% Magnesium > 83% Potassium > 81% Calcium > 79% Carbohydrate > 76% Manganese > 76% Total Fat > 76%
Select a nutrient to see how the 6 variants compare.
| Variant | Protein (g) | All foods |
|---|---|---|
| milk chocolate coated peanuts | 13.1 | > 58% |
| milk chocolate, with almonds | 9.0 | > 48% |
| milk chocolate | 7.7 | > 44% |
| milk chocolate, with rice cereal | 7.6 | > 44% |
| milk chocolate coated coffee beans | 7.4 | > 43% |
| milk chocolate coated raisins | 4.1 | > 32% |
| Variant | Iron (mg) | All foods |
|---|---|---|
| milk chocolate, with rice cereal | 2.6 | > 78% |
| milk chocolate | 2.4 | > 73% |
| milk chocolate coated coffee beans | 2.3 | > 71% |
| milk chocolate coated raisins | 1.7 | > 59% |
| milk chocolate, with almonds | 1.6 | > 57% |
| milk chocolate coated peanuts | 1.3 | > 50% |
| Variant | Magnesium (mg) | All foods |
|---|---|---|
| milk chocolate coated peanuts | 96.0 | > 92% |
| milk chocolate, with almonds | 90.0 | > 91% |
| milk chocolate coated coffee beans | 64.0 | > 88% |
| milk chocolate | 63.0 | > 88% |
| milk chocolate, with rice cereal | 62.0 | > 88% |
| milk chocolate coated raisins | 45.0 | > 83% |
| Variant | Zinc (mg) | All foods |
|---|---|---|
| milk chocolate coated peanuts | 2.6 | > 71% |
| milk chocolate | 2.3 | > 68% |
| milk chocolate, with rice cereal | 2.3 | > 67% |
| milk chocolate coated coffee beans | 2.0 | > 64% |
| milk chocolate, with almonds | 1.3 | > 55% |
| milk chocolate coated raisins | 1.3 | > 53% |
| Variant | Calcium (mg) | All foods |
|---|---|---|
| milk chocolate, with almonds | 224.0 | > 93% |
| milk chocolate | 189.0 | > 92% |
| milk chocolate, with rice cereal | 187.0 | > 92% |
| milk chocolate coated coffee beans | 169.0 | > 91% |
| milk chocolate coated peanuts | 104.0 | > 82% |
| milk chocolate coated raisins | 86.0 | > 79% |
| Variant | Potassium (mg) | All foods |
|---|---|---|
| milk chocolate coated raisins | 514.0 | > 92% |
| milk chocolate coated peanuts | 502.0 | > 91% |
| milk chocolate, with almonds | 444.0 | > 89% |
| milk chocolate coated coffee beans | 413.0 | > 86% |
| milk chocolate | 372.0 | > 81% |
| milk chocolate, with rice cereal | 370.0 | > 81% |
| Variant | Phosphorus (mg) | All foods |
|---|---|---|
| milk chocolate, with almonds | 264.0 | > 84% |
| milk chocolate coated peanuts | 212.0 | > 70% |
| milk chocolate | 208.0 | > 69% |
| milk chocolate, with rice cereal | 207.0 | > 68% |
| milk chocolate coated coffee beans | 188.0 | > 61% |
| milk chocolate coated raisins | 143.0 | > 47% |
| Variant | Dietary Fiber (g) | All foods |
|---|---|---|
| milk chocolate, with almonds | 6.2 | > 84% |
| milk chocolate coated coffee beans | 5.7 | > 83% |
| milk chocolate coated peanuts | 4.7 | > 78% |
| milk chocolate | 3.4 | > 69% |
| milk chocolate, with rice cereal | 3.3 | > 68% |
| milk chocolate coated raisins | 3.1 | > 66% |
| Variant | Vitamin C (mg) | All foods |
|---|---|---|
| milk chocolate, with rice cereal | 0.6 | > 19% |
| milk chocolate coated raisins | 0.2 | > 8% |
| milk chocolate, with almonds | 0.2 | > 8% |
| milk chocolate | trace | n/a |
| milk chocolate coated coffee beans | trace | n/a |
| milk chocolate coated peanuts | trace | n/a |
| Variant | Vitamin E (mg) | All foods |
|---|---|---|
| milk chocolate, with almonds | 3.1 | > 92% |
| milk chocolate coated peanuts | 2.4 | > 90% |
| milk chocolate | 0.5 | > 63% |
| milk chocolate, with rice cereal | 0.5 | > 62% |
| milk chocolate coated coffee beans | 0.4 | > 58% |
| milk chocolate coated raisins | 0.3 | > 45% |
| Variant | Vitamin B12 (µg) | All foods |
|---|---|---|
| milk chocolate, with rice cereal | 0.8 | > 45% |
| milk chocolate | 0.8 | > 45% |
| milk chocolate, with almonds | 0.7 | > 42% |
| milk chocolate coated coffee beans | 0.7 | > 41% |
| milk chocolate coated peanuts | 0.5 | > 36% |
| milk chocolate coated raisins | 0.4 | > 27% |
| Variant | Folate (µg) | All foods |
|---|---|---|
| milk chocolate coated peanuts | 51.0 | > 77% |
| milk chocolate, with rice cereal | 21.0 | > 63% |
| milk chocolate, with almonds | 13.0 | > 52% |
| milk chocolate | 11.0 | > 48% |
| milk chocolate coated coffee beans | 10.0 | > 45% |
| milk chocolate coated raisins | 7.0 | > 32% |
| Variant | Choline (mg) | All foods |
|---|---|---|
| milk chocolate coated peanuts | 47.8 | > 61% |
| milk chocolate, with almonds | 46.8 | > 60% |
| milk chocolate | 46.1 | > 60% |
| milk chocolate, with rice cereal | 45.8 | > 60% |
| milk chocolate coated coffee beans | 40.5 | > 58% |
| milk chocolate coated raisins | 26.3 | > 48% |
All foods Per 100g · USDA FoodData Central