Figs
Fruits 7 variants
Figs is consistently high in these nutrients across all variants, regardless of preparation or processing.
Total Sugars > 73%
Select a nutrient to see how the 7 variants compare.
| Variant | Protein (g) | All foods |
|---|---|---|
| dried, uncooked | 3.3 | > 29% |
| dried, stewed | 1.4 | > 16% |
| raw | 0.8 | > 9% |
| canned, water pack, solids and liquids | 0.4 | > 5% |
| canned, light syrup pack, solids and liquids | 0.4 | > 5% |
| canned, extra heavy syrup pack, solids and liquids | 0.4 | > 5% |
| canned, heavy syrup pack, solids and liquids | 0.4 | > 5% |
| Variant | Iron (mg) | All foods |
|---|---|---|
| dried, uncooked | 2.0 | > 66% |
| dried, stewed | 0.9 | > 36% |
| raw | 0.4 | > 17% |
| canned, light syrup pack, solids and liquids | 0.3 | > 13% |
| canned, water pack, solids and liquids | 0.3 | > 13% |
| canned, extra heavy syrup pack, solids and liquids | 0.3 | > 13% |
| canned, heavy syrup pack, solids and liquids | 0.3 | > 13% |
| Variant | Magnesium (mg) | All foods |
|---|---|---|
| dried, uncooked | 67.6 | > 89% |
| dried, stewed | 29.0 | > 72% |
| raw | 17.0 | > 32% |
| canned, extra heavy syrup pack, solids and liquids | 10.0 | > 15% |
| canned, heavy syrup pack, solids and liquids | 10.0 | > 15% |
| canned, light syrup pack, solids and liquids | 10.0 | > 16% |
| canned, water pack, solids and liquids | 10.0 | > 16% |
| Variant | Zinc (mg) | All foods |
|---|---|---|
| dried, uncooked | 0.7 | > 39% |
| dried, stewed | 0.2 | > 18% |
| raw | 0.1 | > 12% |
| canned, water pack, solids and liquids | 0.1 | > 10% |
| canned, extra heavy syrup pack, solids and liquids | 0.1 | > 10% |
| canned, heavy syrup pack, solids and liquids | 0.1 | > 10% |
| canned, light syrup pack, solids and liquids | 0.1 | > 10% |
| Variant | Calcium (mg) | All foods |
|---|---|---|
| dried, uncooked | 162.0 | > 90% |
| dried, stewed | 70.0 | > 75% |
| raw | 35.0 | > 62% |
| canned, water pack, solids and liquids | 28.0 | > 57% |
| canned, heavy syrup pack, solids and liquids | 27.0 | > 56% |
| canned, light syrup pack, solids and liquids | 27.0 | > 56% |
| canned, extra heavy syrup pack, solids and liquids | 26.0 | > 55% |
| Variant | Potassium (mg) | All foods |
|---|---|---|
| dried, uncooked | 680.0 | > 95% |
| dried, stewed | 294.0 | > 63% |
| raw | 232.0 | > 48% |
| canned, water pack, solids and liquids | 103.0 | > 16% |
| canned, light syrup pack, solids and liquids | 102.0 | > 16% |
| canned, heavy syrup pack, solids and liquids | 99.0 | > 15% |
| canned, extra heavy syrup pack, solids and liquids | 97.0 | > 15% |
| Variant | Phosphorus (mg) | All foods |
|---|---|---|
| dried, uncooked | 67.0 | > 28% |
| dried, stewed | 29.0 | > 15% |
| raw | 14.0 | > 8% |
| canned, extra heavy syrup pack, solids and liquids | 10.0 | > 5% |
| canned, heavy syrup pack, solids and liquids | 10.0 | > 5% |
| canned, light syrup pack, solids and liquids | 10.0 | > 5% |
| canned, water pack, solids and liquids | 10.0 | > 5% |
| Variant | Dietary Fiber (g) | All foods |
|---|---|---|
| dried, uncooked | 9.8 | > 93% |
| dried, stewed | 4.2 | > 74% |
| raw | 2.9 | > 62% |
| canned, heavy syrup pack, solids and liquids | 2.2 | > 50% |
| canned, water pack, solids and liquids | 2.2 | > 50% |
| canned, light syrup pack, solids and liquids | 1.8 | > 41% |
| canned, extra heavy syrup pack, solids and liquids | trace | n/a |
| Variant | Vitamin C (mg) | All foods |
|---|---|---|
| dried, stewed | 4.4 | > 52% |
| raw | 2.0 | > 39% |
| dried, uncooked | 1.2 | > 32% |
| canned, extra heavy syrup pack, solids and liquids | 1.0 | > 27% |
| canned, heavy syrup pack, solids and liquids | 1.0 | > 27% |
| canned, light syrup pack, solids and liquids | 1.0 | > 27% |
| canned, water pack, solids and liquids | 1.0 | > 27% |
| Variant | Vitamin E (mg) | All foods |
|---|---|---|
| dried, uncooked | 0.4 | > 52% |
| dried, stewed | 0.1 | > 23% |
| canned, heavy syrup pack, solids and liquids | 0.1 | > 18% |
| raw | 0.1 | > 16% |
| canned, light syrup pack, solids and liquids | 0.1 | > 14% |
| canned, water pack, solids and liquids | 0.1 | > 11% |
| canned, extra heavy syrup pack, solids and liquids | trace | n/a |
| Variant | Folate (µg) | All foods |
|---|---|---|
| dried, uncooked | 9.0 | > 43% |
| raw | 6.0 | > 25% |
| canned, heavy syrup pack, solids and liquids | 2.0 | > 5% |
| canned, light syrup pack, solids and liquids | 2.0 | > 5% |
| canned, water pack, solids and liquids | 2.0 | > 5% |
| dried, stewed | 1.0 | > 0% |
| canned, extra heavy syrup pack, solids and liquids | trace | n/a |
| Variant | Choline (mg) | All foods |
|---|---|---|
| dried, uncooked | 15.8 | > 37% |
| dried, stewed | 6.8 | > 17% |
| canned, heavy syrup pack, solids and liquids | 5.3 | > 13% |
| raw | 4.7 | > 12% |
| canned, light syrup pack, solids and liquids | 4.2 | > 11% |
| canned, water pack, solids and liquids | 3.3 | > 8% |
| canned, extra heavy syrup pack, solids and liquids | trace | n/a |
All foods Per 100g · USDA FoodData Central