Fruits are the primary source of vitamin C across the food supply, with a wide spread between low and high sources. They tend to be moderate across most other micronutrients, but certain fruits punch well above their weight for manganese and vitamin K.
High in Copper
| Food | Also high in | Variants |
|---|---|---|
| Prunes | Potassium | 3 |
| Rowal | Dietary Fiber, Vitamin C | 1 |
High in Dietary Fiber Dietary Fiber in fruits
| Food | Also high in | Variants |
|---|---|---|
| Baobab Powder | Vitamin B6, Potassium | 1 |
| Goji Berries | Carbohydrate, Iron | 1 |
| Nance | Vitamin E, Vitamin C | 2 |
| Sapodilla | 1 |
High in Fluoride
| Food | Also high in | Variants |
|---|---|---|
| Grape Juice | Vitamin C, Total Sugars | 5 |
| Prune Juice | Total Sugars | 1 |
| Raisins Dark | Total Sugars, Potassium | 1 |
High in Magnesium Magnesium in fruits
| Food | Also high in | Variants |
|---|---|---|
| Horned Melon | 1 | |
| Prickly Pears | 3 |
High in Manganese Manganese in fruits
| Food | Also high in | Variants |
|---|---|---|
| Blackberries | Vitamin K, Vitamin E | 3 |
| Blueberries Wild | Vitamin K, Total Sugars | 4 |
| Grapes American | Vitamin K, Total Sugars | 1 |
| Jujube Chinese | Vitamin C, Iron | 1 |
| Loganberries | Dietary Fiber, Vitamin K | 1 |
| Mango | Total Sugars, Carbohydrate | 1 |
| Persimmons Japanese | Dietary Fiber, Copper | 2 |
| Pineapple | 11 | |
| Rambutan | 1 | |
| Raspberries | Dietary Fiber, Vitamin C | 4 |
| Raspberries Puree | Vitamin E | 2 |
| Raspberry Juice | Potassium, Pantothenic Acid (B5) | 1 |
High in Potassium Potassium in fruits
High in Riboflavin (B2)
| Food | Also high in | Variants |
|---|---|---|
| Grapes Muscadine | Manganese | 1 |
High in Sodium
| Food | Also high in | Variants |
|---|---|---|
| Olives Green | Vitamin E, Calcium | 1 |
| Olives Pickled | Vitamin E, Total Fat | 1 |
| Olives Ripe | Iron, Vitamin E | 2 |
High in Total Sugars Total Sugars in fruits
| Food | Also high in | Variants |
|---|---|---|
| Apples Fuji | 1 | |
| Apricots | 16 | |
| Bananas Overripe | 1 | |
| Bananas Ripe | 1 | |
| Candied Fruit | Carbohydrate | 1 |
| Cherimoya | 1 | |
| Cherries Sweet | 8 | |
| Cherries Tart | Carbohydrate, Potassium | 1 |
| Cranberry Sauce | 3 | |
| Currants Zante | Potassium, Carbohydrate | 1 |
| Dates Deglet | Potassium, Carbohydrate | 1 |
| Dates Medjool | Potassium, Carbohydrate | 1 |
| Figs | 7 | |
| Fruit Cocktail | 7 | |
| Grapes | Vitamin K | 4 |
| Grapes Green | 1 | |
| Guanabana Nectar | 1 | |
| Jackfruit | 2 | |
| Juice Pomegranate | 1 | |
| Juice Prune | 1 | |
| Maraschino Cherries | 1 | |
| Papaya | Carbohydrate | 1 |
| Papaya Nectar | 1 | |
| Peaches | 13 | |
| Peaches Spiced | 1 | |
| Pear Nectar | 2 | |
| Plums | 10 | |
| Raisins Golden | Carbohydrate, Potassium | 1 |
| Tamarind Nectar | 1 |
High in Vitamin B6 Vitamin B6 in fruits
| Food | Also high in | Variants |
|---|---|---|
| Sapote Mamey | Potassium, Vitamin E | 1 |
High in Vitamin C Vitamin C in fruits
High in Vitamin E Vitamin E in fruits
| Food | Also high in | Variants |
|---|---|---|
| Cranberries | Dietary Fiber | 2 |
High in Vitamin K Vitamin K in fruits
| Food | Also high in | Variants |
|---|---|---|
| Blackberry Juice | Vitamin E | 1 |
| Blueberries | Total Sugars | 6 |
| Boysenberries | Folate, Manganese | 2 |
| Naranjilla Lulo | 1 | |
| Pomegranate Juice | Total Sugars | 1 |
| Pomegranates | Total Sugars | 1 |
| Rhubarb | Calcium | 3 |
Other
| Food | Also high in | Variants |
|---|---|---|
| Apples | 18 | |
| Apples Gala | 1 | |
| Apples Granny | 1 | |
| Apples Honeycrisp | 1 | |
| Applesauce | 4 | |
| Apricot With | 1 | |
| Cherries Sour | 7 | |
| Cherry Juice | 1 | |
| Crabapples | 1 | |
| Fruit Salad | 5 | |
| Groundcherries Cape | 1 | |
| Java Plum | 1 | |
| Juice Tart | 1 | |
| Lime Juice | 2 | |
| Loquats | 1 | |
| Mammy Apple | 1 | |
| Mango Nectar | 1 | |
| Mangosteen | 1 | |
| Melon Balls | 1 | |
| Melons Cantaloupe | 1 | |
| Melons Honeydew | 1 | |
| Nectarines | 1 | |
| Oheloberries | 1 | |
| Peaches Yellow | 1 | |
| Pear Anjou | 1 | |
| Pears | 16 | |
| Pears Asian | 1 | |
| Plum Black | 1 | |
| Quinces | 1 | |
| Watermelon | 1 | |
| Watermelon Seedless | 2 |