Puddings Banana
8 variants
Puddings Banana is consistently high in these nutrients across all variants, regardless of preparation or processing.
Total Sugars > 79% Vitamin D > 70%
Select a nutrient to see how the 8 variants compare.
| Variant | Protein (g) | All foods |
|---|---|---|
| regular, prepared with 2% milk | 2.9 | > 26% |
| instant, prepared with 2% milk | 2.8 | > 25% |
| regular, prepared with whole milk | 2.7 | > 25% |
| instant, prepared with whole milk | 2.6 | > 24% |
| instant | trace | n/a |
| instant, with added oil | trace | n/a |
| regular | trace | n/a |
| regular, with added oil | trace | n/a |
| Variant | Iron (mg) | All foods |
|---|---|---|
| instant | 0.1 | > 6% |
| instant, with added oil | 0.1 | > 6% |
| instant, prepared with 2% milk | 0.1 | > 4% |
| instant, prepared with whole milk | 0.1 | > 3% |
| regular | 0.1 | > 3% |
| regular, prepared with 2% milk | 0.1 | > 3% |
| regular, with added oil | 0.1 | > 3% |
| regular, prepared with whole milk | 0.0 | > 2% |
| Variant | Magnesium (mg) | All foods |
|---|---|---|
| regular, prepared with 2% milk | 13.0 | > 25% |
| instant, prepared with 2% milk | 12.0 | > 22% |
| regular, prepared with whole milk | 10.0 | > 17% |
| instant, prepared with whole milk | 9.0 | > 14% |
| regular | 8.0 | > 13% |
| regular, with added oil | 8.0 | > 12% |
| instant | 2.0 | > 3% |
| instant, with added oil | 2.0 | > 3% |
| Variant | Zinc (mg) | All foods |
|---|---|---|
| regular, prepared with 2% milk | 0.3 | > 24% |
| regular, prepared with whole milk | 0.3 | > 23% |
| instant, prepared with 2% milk | 0.3 | > 23% |
| instant, prepared with whole milk | 0.3 | > 22% |
| regular | 0.1 | > 8% |
| regular, with added oil | 0.1 | > 8% |
| instant | 0.0 | > 4% |
| instant, with added oil | 0.0 | > 4% |
| Variant | Calcium (mg) | All foods |
|---|---|---|
| regular, prepared with 2% milk | 109.0 | > 83% |
| instant, prepared with 2% milk | 102.0 | > 82% |
| regular, prepared with whole milk | 101.0 | > 81% |
| instant, prepared with whole milk | 94.0 | > 80% |
| regular | 20.0 | > 49% |
| regular, with added oil | 20.0 | > 48% |
| instant | 6.0 | > 13% |
| instant, with added oil | 6.0 | > 13% |
| Variant | Potassium (mg) | All foods |
|---|---|---|
| regular, prepared with 2% milk | 137.0 | > 25% |
| instant, prepared with 2% milk | 131.0 | > 23% |
| regular, prepared with whole milk | 118.0 | > 20% |
| instant, prepared with whole milk | 112.0 | > 18% |
| regular | 17.0 | > 3% |
| regular, with added oil | 17.0 | > 3% |
| instant | 15.0 | > 3% |
| instant, with added oil | 15.0 | > 3% |
| Variant | Phosphorus (mg) | All foods |
|---|---|---|
| instant | 804.0 | > 99% |
| instant, with added oil | 804.0 | > 99% |
| instant, prepared with 2% milk | 216.0 | > 72% |
| instant, prepared with whole milk | 206.0 | > 68% |
| regular, prepared with 2% milk | 83.0 | > 32% |
| regular, prepared with whole milk | 74.0 | > 30% |
| regular | 5.0 | > 3% |
| regular, with added oil | 5.0 | > 2% |
| Variant | Dietary Fiber (g) | All foods |
|---|---|---|
| regular | 0.3 | > 7% |
| regular, with added oil | 0.3 | > 7% |
| instant | trace | n/a |
| instant, prepared with 2% milk | trace | n/a |
| instant, prepared with whole milk | trace | n/a |
| instant, with added oil | trace | n/a |
| regular, prepared with 2% milk | trace | n/a |
| regular, prepared with whole milk | trace | n/a |
| Variant | Vitamin C (mg) | All foods |
|---|---|---|
| instant, prepared with 2% milk | 0.8 | > 24% |
| regular, prepared with 2% milk | 0.7 | > 22% |
| instant | trace | n/a |
| instant, prepared with whole milk | trace | n/a |
| instant, with added oil | trace | n/a |
| regular | trace | n/a |
| regular, prepared with whole milk | trace | n/a |
| regular, with added oil | trace | n/a |
| Variant | Vitamin E (mg) | All foods |
|---|---|---|
| instant, prepared with whole milk | 0.1 | > 9% |
| regular, prepared with whole milk | 0.1 | > 9% |
| instant | trace | n/a |
| instant, prepared with 2% milk | trace | n/a |
| instant, with added oil | trace | n/a |
| regular | trace | n/a |
| regular, prepared with 2% milk | trace | n/a |
| regular, with added oil | trace | n/a |
| Variant | Vitamin B12 (µg) | All foods |
|---|---|---|
| instant, prepared with whole milk | 0.4 | > 27% |
| regular, prepared with whole milk | 0.3 | > 23% |
| instant, prepared with 2% milk | 0.3 | > 23% |
| regular, prepared with 2% milk | 0.3 | > 20% |
| instant | 0.0 | > 1% |
| instant, with added oil | 0.0 | > 1% |
| regular | trace | n/a |
| regular, with added oil | trace | n/a |
| Variant | Folate (µg) | All foods |
|---|---|---|
| instant, prepared with 2% milk | 4.0 | > 19% |
| instant, prepared with whole milk | 4.0 | > 18% |
| regular, prepared with 2% milk | 4.0 | > 19% |
| regular, prepared with whole milk | 4.0 | > 18% |
| instant | trace | n/a |
| instant, with added oil | trace | n/a |
| regular | trace | n/a |
| regular, with added oil | trace | n/a |
| Variant | Choline (mg) | All foods |
|---|---|---|
| instant, prepared with whole milk | 11.9 | > 27% |
| regular, prepared with whole milk | 11.2 | > 26% |
| instant | trace | n/a |
| instant, prepared with 2% milk | trace | n/a |
| instant, with added oil | trace | n/a |
| regular | trace | n/a |
| regular, prepared with 2% milk | trace | n/a |
| regular, with added oil | trace | n/a |
All foods Per 100g · USDA FoodData Central