Snacks Pretzels
7 variants
Snacks Pretzels is consistently high in these nutrients across all variants, regardless of preparation or processing.
Carbohydrate > 88%
Select a nutrient to see how the 7 variants compare.
| Variant | Protein (g) | All foods |
|---|---|---|
| pretzels, hard, whole-wheat including both salted and unsalted | 11.1 | > 53% |
| pretzels, hard, plain, salted | 10.0 | > 51% |
| pretzels, hard, plain, made with enriched flour, unsalted | 9.1 | > 48% |
| pretzels, hard, plain, made with unenriched flour, salted | 9.1 | > 48% |
| pretzels, hard, plain, made with unenriched flour, unsalted | 9.1 | > 48% |
| pretzels, hard, confectioner's coating, chocolate-flavor | 7.5 | > 43% |
| Pretzels, gluten- free made with cornstarch and potato flour | 3.5 | > 30% |
| Variant | Iron (mg) | All foods |
|---|---|---|
| pretzels, hard, plain, salted | 4.6 | > 90% |
| pretzels, hard, plain, made with enriched flour, unsalted | 4.3 | > 90% |
| pretzels, hard, whole-wheat including both salted and unsalted | 2.7 | > 78% |
| pretzels, hard, confectioner's coating, chocolate-flavor | 2.0 | > 66% |
| pretzels, hard, plain, made with unenriched flour, salted | 1.7 | > 58% |
| pretzels, hard, plain, made with unenriched flour, unsalted | 1.7 | > 58% |
| Pretzels, gluten- free made with cornstarch and potato flour | 0.5 | > 21% |
| Variant | Magnesium (mg) | All foods |
|---|---|---|
| pretzels, hard, confectioner's coating, chocolate-flavor | 41.0 | > 82% |
| pretzels, hard, plain, made with enriched flour, unsalted | 35.0 | > 78% |
| pretzels, hard, plain, made with unenriched flour, salted | 35.0 | > 78% |
| pretzels, hard, plain, made with unenriched flour, unsalted | 35.0 | > 78% |
| pretzels, hard, whole-wheat including both salted and unsalted | 30.0 | > 75% |
| pretzels, hard, plain, salted | 29.0 | > 73% |
| Pretzels, gluten- free made with cornstarch and potato flour | 7.0 | > 10% |
| Variant | Zinc (mg) | All foods |
|---|---|---|
| pretzels, hard, plain, salted | 1.0 | > 50% |
| pretzels, hard, confectioner's coating, chocolate-flavor | 0.9 | > 47% |
| pretzels, hard, plain, made with enriched flour, unsalted | 0.8 | > 45% |
| pretzels, hard, plain, made with unenriched flour, salted | 0.8 | > 45% |
| pretzels, hard, plain, made with unenriched flour, unsalted | 0.8 | > 45% |
| pretzels, hard, whole-wheat including both salted and unsalted | 0.6 | > 37% |
| Pretzels, gluten- free made with cornstarch and potato flour | 0.1 | > 8% |
| Variant | Calcium (mg) | All foods |
|---|---|---|
| pretzels, hard, confectioner's coating, chocolate-flavor | 74.0 | > 77% |
| pretzels, hard, plain, made with enriched flour, unsalted | 36.0 | > 63% |
| pretzels, hard, plain, made with unenriched flour, salted | 36.0 | > 63% |
| pretzels, hard, plain, made with unenriched flour, unsalted | 36.0 | > 63% |
| pretzels, hard, whole-wheat including both salted and unsalted | 28.0 | > 58% |
| pretzels, hard, plain, salted | 27.0 | > 57% |
| Pretzels, gluten- free made with cornstarch and potato flour | trace | n/a |
| Variant | Potassium (mg) | All foods |
|---|---|---|
| pretzels, hard, whole-wheat including both salted and unsalted | 430.0 | > 88% |
| pretzels, hard, confectioner's coating, chocolate-flavor | 225.0 | > 46% |
| pretzels, hard, plain, salted | 223.0 | > 45% |
| pretzels, hard, plain, made with enriched flour, unsalted | 146.0 | > 27% |
| pretzels, hard, plain, made with unenriched flour, salted | 146.0 | > 27% |
| pretzels, hard, plain, made with unenriched flour, unsalted | 146.0 | > 27% |
| Pretzels, gluten- free made with cornstarch and potato flour | 69.0 | > 9% |
| Variant | Phosphorus (mg) | All foods |
|---|---|---|
| pretzels, hard, confectioner's coating, chocolate-flavor | 145.0 | > 47% |
| pretzels, hard, plain, salted | 128.0 | > 43% |
| pretzels, hard, whole-wheat including both salted and unsalted | 125.0 | > 43% |
| pretzels, hard, plain, made with enriched flour, unsalted | 113.0 | > 40% |
| pretzels, hard, plain, made with unenriched flour, salted | 113.0 | > 40% |
| pretzels, hard, plain, made with unenriched flour, unsalted | 113.0 | > 40% |
| Pretzels, gluten- free made with cornstarch and potato flour | 21.0 | > 11% |
| Variant | Dietary Fiber (g) | All foods |
|---|---|---|
| pretzels, hard, whole-wheat including both salted and unsalted | 7.7 | > 89% |
| pretzels, hard, plain, salted | 3.4 | > 69% |
| Pretzels, gluten- free made with cornstarch and potato flour | 3.3 | > 67% |
| pretzels, hard, plain, made with enriched flour, unsalted | 2.8 | > 61% |
| pretzels, hard, plain, made with unenriched flour, salted | 2.8 | > 61% |
| pretzels, hard, plain, made with unenriched flour, unsalted | 2.8 | > 61% |
| pretzels, hard, confectioner's coating, chocolate-flavor | 2.4 | > 55% |
| Variant | Vitamin C (mg) | All foods |
|---|---|---|
| pretzels, hard, plain, salted | 2.1 | > 41% |
| pretzels, hard, whole-wheat including both salted and unsalted | 1.0 | > 29% |
| pretzels, hard, confectioner's coating, chocolate-flavor | 0.5 | > 16% |
| Pretzels, gluten- free made with cornstarch and potato flour | 0.3 | > 9% |
| pretzels, hard, plain, made with enriched flour, unsalted | trace | n/a |
| pretzels, hard, plain, made with unenriched flour, salted | trace | n/a |
| pretzels, hard, plain, made with unenriched flour, unsalted | trace | n/a |
| Variant | Vitamin E (mg) | All foods |
|---|---|---|
| Pretzels, gluten- free made with cornstarch and potato flour | 1.1 | > 80% |
| pretzels, hard, confectioner's coating, chocolate-flavor | 0.6 | > 68% |
| pretzels, hard, plain, salted | 0.5 | > 61% |
| pretzels, hard, plain, made with enriched flour, unsalted | 0.3 | > 51% |
| pretzels, hard, plain, made with unenriched flour, salted | trace | n/a |
| pretzels, hard, plain, made with unenriched flour, unsalted | trace | n/a |
| pretzels, hard, whole-wheat including both salted and unsalted | trace | n/a |
| Variant | Folate (µg) | All foods |
|---|---|---|
| pretzels, hard, plain, made with enriched flour, unsalted | 233.0 | > 95% |
| pretzels, hard, plain, salted | 166.0 | > 93% |
| pretzels, hard, plain, made with unenriched flour, salted | 83.0 | > 84% |
| pretzels, hard, plain, made with unenriched flour, unsalted | 83.0 | > 84% |
| pretzels, hard, whole-wheat including both salted and unsalted | 54.0 | > 78% |
| pretzels, hard, confectioner's coating, chocolate-flavor | 9.0 | > 43% |
| Pretzels, gluten- free made with cornstarch and potato flour | 2.0 | > 5% |
| Variant | Choline (mg) | All foods |
|---|---|---|
| pretzels, hard, confectioner's coating, chocolate-flavor | 39.7 | > 57% |
| pretzels, hard, plain, salted | 29.5 | > 51% |
| pretzels, hard, plain, made with enriched flour, unsalted | 23.5 | > 46% |
| Pretzels, gluten- free made with cornstarch and potato flour | 2.9 | > 7% |
| pretzels, hard, plain, made with unenriched flour, salted | trace | n/a |
| pretzels, hard, plain, made with unenriched flour, unsalted | trace | n/a |
| pretzels, hard, whole-wheat including both salted and unsalted | trace | n/a |
All foods Per 100g · USDA FoodData Central