Crustaceans Crab
Fish & Shellfish 12 variants
Crustaceans Crab is consistently high in these nutrients across all variants, regardless of preparation or processing.
Fluoride > 99% Magnesium > 77% Folate > 74% Sodium > 71%
Select a nutrient to see how the 12 variants compare.
| Variant | Protein (g) | All foods |
|---|---|---|
| queen, cooked, moist heat | 23.7 | > 83% |
| dungeness, cooked, moist heat | 22.3 | > 79% |
| blue, crab cakes, home recipe | 20.2 | > 72% |
| alaska king, cooked, moist heat | 19.4 | > 70% |
| blue swimming, lump, pasteurized, refrigerated | 18.6 | > 68% |
| queen, raw | 18.5 | > 68% |
| alaska king, raw | 18.3 | > 67% |
| blue, raw | 18.1 | > 67% |
| blue, canned | 17.9 | > 66% |
| blue, cooked, moist heat | 17.9 | > 66% |
| dungeness, raw | 17.4 | > 66% |
| alaska king, imitation, made from surimi | 7.6 | > 44% |
| Variant | Iron (mg) | All foods |
|---|---|---|
| queen, cooked, moist heat | 2.9 | > 81% |
| queen, raw | 2.5 | > 75% |
| blue, crab cakes, home recipe | 1.1 | > 43% |
| alaska king, cooked, moist heat | 0.8 | > 32% |
| blue, raw | 0.7 | > 31% |
| blue swimming, lump, pasteurized, refrigerated | 0.6 | > 27% |
| alaska king, raw | 0.6 | > 26% |
| blue, canned | 0.5 | > 23% |
| blue, cooked, moist heat | 0.5 | > 23% |
| dungeness, cooked, moist heat | 0.4 | > 20% |
| alaska king, imitation, made from surimi | 0.4 | > 18% |
| dungeness, raw | 0.4 | > 17% |
| Variant | Magnesium (mg) | All foods |
|---|---|---|
| alaska king, cooked, moist heat | 63.0 | > 88% |
| queen, cooked, moist heat | 63.0 | > 88% |
| dungeness, cooked, moist heat | 58.0 | > 87% |
| alaska king, raw | 49.0 | > 85% |
| queen, raw | 49.0 | > 85% |
| dungeness, raw | 45.0 | > 83% |
| blue swimming, lump, pasteurized, refrigerated | 43.1 | > 83% |
| alaska king, imitation, made from surimi | 43.0 | > 83% |
| blue, canned | 36.0 | > 79% |
| blue, cooked, moist heat | 36.0 | > 79% |
| blue, raw | 34.0 | > 78% |
| blue, crab cakes, home recipe | 33.0 | > 77% |
| Variant | Zinc (mg) | All foods |
|---|---|---|
| alaska king, cooked, moist heat | 7.6 | > 96% |
| alaska king, raw | 6.0 | > 93% |
| dungeness, cooked, moist heat | 5.5 | > 91% |
| dungeness, raw | 4.3 | > 84% |
| blue, crab cakes, home recipe | 4.1 | > 83% |
| blue, canned | 3.8 | > 81% |
| blue, cooked, moist heat | 3.8 | > 81% |
| queen, cooked, moist heat | 3.6 | > 80% |
| blue, raw | 3.5 | > 79% |
| blue swimming, lump, pasteurized, refrigerated | 3.5 | > 79% |
| queen, raw | 2.8 | > 73% |
| alaska king, imitation, made from surimi | 0.3 | > 23% |
| Variant | Calcium (mg) | All foods |
|---|---|---|
| blue swimming, lump, pasteurized, refrigerated | 110.9 | > 83% |
| blue, crab cakes, home recipe | 105.0 | > 82% |
| blue, canned | 91.0 | > 79% |
| blue, cooked, moist heat | 91.0 | > 79% |
| blue, raw | 89.0 | > 79% |
| alaska king, cooked, moist heat | 59.0 | > 72% |
| dungeness, cooked, moist heat | 59.0 | > 72% |
| alaska king, raw | 46.0 | > 68% |
| dungeness, raw | 46.0 | > 68% |
| queen, cooked, moist heat | 33.0 | > 61% |
| queen, raw | 26.0 | > 55% |
| alaska king, imitation, made from surimi | 13.0 | > 32% |
| Variant | Potassium (mg) | All foods |
|---|---|---|
| dungeness, cooked, moist heat | 408.0 | > 86% |
| dungeness, raw | 354.0 | > 77% |
| blue, raw | 329.0 | > 71% |
| blue, crab cakes, home recipe | 324.0 | > 70% |
| alaska king, cooked, moist heat | 262.0 | > 55% |
| blue, canned | 259.0 | > 54% |
| blue, cooked, moist heat | 259.0 | > 54% |
| blue swimming, lump, pasteurized, refrigerated | 234.8 | > 48% |
| alaska king, raw | 204.0 | > 41% |
| queen, cooked, moist heat | 200.0 | > 40% |
| queen, raw | 173.0 | > 33% |
| alaska king, imitation, made from surimi | 90.0 | > 13% |
| Variant | Phosphorus (mg) | All foods |
|---|---|---|
| alaska king, imitation, made from surimi | 282.0 | > 87% |
| alaska king, cooked, moist heat | 280.0 | > 86% |
| blue swimming, lump, pasteurized, refrigerated | 278.5 | > 86% |
| blue, canned | 234.0 | > 78% |
| blue, cooked, moist heat | 234.0 | > 78% |
| blue, raw | 229.0 | > 77% |
| alaska king, raw | 219.0 | > 73% |
| blue, crab cakes, home recipe | 213.0 | > 71% |
| dungeness, raw | 182.0 | > 58% |
| dungeness, cooked, moist heat | 175.0 | > 56% |
| queen, raw | 133.0 | > 45% |
| queen, cooked, moist heat | 128.0 | > 43% |
| Variant | Dietary Fiber (g) | All foods |
|---|---|---|
| alaska king, imitation, made from surimi | 0.5 | > 10% |
| alaska king, cooked, moist heat | trace | n/a |
| alaska king, raw | trace | n/a |
| blue swimming, lump, pasteurized, refrigerated | trace | n/a |
| blue, canned | trace | n/a |
| blue, cooked, moist heat | trace | n/a |
| blue, crab cakes, home recipe | trace | n/a |
| blue, raw | trace | n/a |
| dungeness, cooked, moist heat | trace | n/a |
| dungeness, raw | trace | n/a |
| queen, cooked, moist heat | trace | n/a |
| queen, raw | trace | n/a |
| Variant | Vitamin C (mg) | All foods |
|---|---|---|
| alaska king, cooked, moist heat | 7.6 | > 61% |
| queen, cooked, moist heat | 7.2 | > 60% |
| alaska king, raw | 7.0 | > 59% |
| queen, raw | 7.0 | > 60% |
| dungeness, cooked, moist heat | 3.6 | > 49% |
| dungeness, raw | 3.5 | > 48% |
| blue, canned | 3.3 | > 48% |
| blue, cooked, moist heat | 3.3 | > 48% |
| blue, raw | 3.0 | > 46% |
| blue, crab cakes, home recipe | 2.8 | > 45% |
| alaska king, imitation, made from surimi | trace | n/a |
| blue swimming, lump, pasteurized, refrigerated | trace | n/a |
| Variant | Vitamin E (mg) | All foods |
|---|---|---|
| blue, canned | 1.8 | > 87% |
| blue, cooked, moist heat | 1.8 | > 87% |
| alaska king, imitation, made from surimi | 0.2 | > 25% |
| alaska king, cooked, moist heat | trace | n/a |
| alaska king, raw | trace | n/a |
| blue swimming, lump, pasteurized, refrigerated | trace | n/a |
| blue, crab cakes, home recipe | trace | n/a |
| blue, raw | trace | n/a |
| dungeness, cooked, moist heat | trace | n/a |
| dungeness, raw | trace | n/a |
| queen, cooked, moist heat | trace | n/a |
| queen, raw | trace | n/a |
| Variant | Vitamin B12 (µg) | All foods |
|---|---|---|
| alaska king, cooked, moist heat | 11.5 | > 98% |
| dungeness, cooked, moist heat | 10.4 | > 98% |
| queen, cooked, moist heat | 10.4 | > 98% |
| alaska king, raw | 9.0 | > 97% |
| blue, raw | 9.0 | > 97% |
| dungeness, raw | 9.0 | > 97% |
| queen, raw | 9.0 | > 97% |
| blue, crab cakes, home recipe | 5.9 | > 95% |
| blue, canned | 3.3 | > 87% |
| blue, cooked, moist heat | 3.3 | > 87% |
| blue swimming, lump, pasteurized, refrigerated | 3.1 | > 86% |
| alaska king, imitation, made from surimi | 0.6 | > 38% |
| Variant | Folate (µg) | All foods |
|---|---|---|
| blue, crab cakes, home recipe | 61.0 | > 80% |
| alaska king, cooked, moist heat | 51.0 | > 77% |
| blue, canned | 51.0 | > 77% |
| blue, cooked, moist heat | 51.0 | > 77% |
| alaska king, raw | 44.0 | > 75% |
| blue, raw | 44.0 | > 75% |
| dungeness, raw | 44.0 | > 75% |
| queen, raw | 44.0 | > 75% |
| dungeness, cooked, moist heat | 42.0 | > 74% |
| queen, cooked, moist heat | 42.0 | > 74% |
| alaska king, imitation, made from surimi | trace | n/a |
| blue swimming, lump, pasteurized, refrigerated | trace | n/a |
| Variant | Choline (mg) | All foods |
|---|---|---|
| blue, canned | 80.9 | > 80% |
| blue, cooked, moist heat | 80.9 | > 80% |
| alaska king, imitation, made from surimi | 13.0 | > 29% |
| alaska king, cooked, moist heat | trace | n/a |
| alaska king, raw | trace | n/a |
| blue swimming, lump, pasteurized, refrigerated | trace | n/a |
| blue, crab cakes, home recipe | trace | n/a |
| blue, raw | trace | n/a |
| dungeness, cooked, moist heat | trace | n/a |
| dungeness, raw | trace | n/a |
| queen, cooked, moist heat | trace | n/a |
| queen, raw | trace | n/a |
Shellfish Per 100g · USDA FoodData Central