Seeds Sesame
Nuts & Seeds 14 variants
Seeds Sesame is consistently high in these nutrients across all variants, regardless of preparation or processing.
Copper > 98% Phosphorus > 98% Manganese > 93% Magnesium > 92% Tryptophan > 92% Selenium > 88% Zinc > 86% Potassium > 81% Dietary Fiber > 78% Thiamine (B1) > 77% Iron > 76% Calcium > 73% Phenylalanine > 70%
Select a nutrient to see how the 14 variants compare.
| Variant | Protein (g) | All foods |
|---|---|---|
| sesame flour, low-fat | 50.1 | > 99% |
| sesame flour, partially defatted | 40.3 | > 99% |
| sesame flour, high-fat | 30.8 | > 97% |
| sesame seed kernels, dried (decorticated) | 20.4 | > 73% |
| sesame butter, paste | 18.1 | > 67% |
| sesame butter, tahini, from unroasted kernels (non-chemically removed seed coat) | 17.9 | > 67% |
| sesame butter, tahini, from raw and stone ground kernels | 17.8 | > 66% |
| sesame seeds, whole, dried | 17.7 | > 66% |
| sesame butter, tahini, type of kernels unspecified | 17.4 | > 66% |
| sesame butter, tahini, from roasted and toasted kernels (most common type) | 17.0 | > 65% |
| sesame meal, partially defatted | 17.0 | > 65% |
| sesame seed kernels, toasted, with salt added (decorticated) | 17.0 | > 65% |
| sesame seed kernels, toasted, without salt added (decorticated) | 17.0 | > 65% |
| sesame seeds, whole, roasted and toasted | 17.0 | > 65% |
| Variant | Iron (mg) | All foods |
|---|---|---|
| sesame butter, paste | 19.2 | > 98% |
| sesame flour, high-fat | 15.2 | > 98% |
| sesame seeds, whole, roasted and toasted | 14.8 | > 98% |
| sesame meal, partially defatted | 14.6 | > 98% |
| sesame seeds, whole, dried | 14.6 | > 98% |
| sesame flour, partially defatted | 14.3 | > 98% |
| sesame flour, low-fat | 14.2 | > 98% |
| sesame butter, tahini, from roasted and toasted kernels (most common type) | 8.9 | > 96% |
| sesame seed kernels, toasted, with salt added (decorticated) | 7.8 | > 95% |
| sesame seed kernels, toasted, without salt added (decorticated) | 7.8 | > 95% |
| sesame seed kernels, dried (decorticated) | 6.4 | > 94% |
| sesame butter, tahini, from unroasted kernels (non-chemically removed seed coat) | 6.3 | > 94% |
| sesame butter, tahini, type of kernels unspecified | 4.4 | > 90% |
| sesame butter, tahini, from raw and stone ground kernels | 2.5 | > 76% |
| Variant | Magnesium (mg) | All foods |
|---|---|---|
| sesame butter, paste | 362.0 | > 99% |
| sesame flour, partially defatted | 362.0 | > 99% |
| sesame flour, high-fat | 361.0 | > 99% |
| sesame seeds, whole, roasted and toasted | 356.0 | > 99% |
| sesame butter, tahini, from unroasted kernels (non-chemically removed seed coat) | 353.0 | > 99% |
| sesame seeds, whole, dried | 351.0 | > 99% |
| sesame meal, partially defatted | 346.0 | > 99% |
| sesame seed kernels, toasted, with salt added (decorticated) | 346.0 | > 99% |
| sesame seed kernels, toasted, without salt added (decorticated) | 346.0 | > 99% |
| sesame seed kernels, dried (decorticated) | 345.0 | > 99% |
| sesame flour, low-fat | 338.0 | > 99% |
| sesame butter, tahini, from raw and stone ground kernels | 96.0 | > 92% |
| sesame butter, tahini, from roasted and toasted kernels (most common type) | 95.0 | > 92% |
| sesame butter, tahini, type of kernels unspecified | 95.0 | > 92% |
| Variant | Zinc (mg) | All foods |
|---|---|---|
| sesame flour, partially defatted | 10.7 | > 99% |
| sesame flour, high-fat | 10.7 | > 99% |
| sesame butter, tahini, from unroasted kernels (non-chemically removed seed coat) | 10.4 | > 99% |
| sesame meal, partially defatted | 10.2 | > 98% |
| sesame seed kernels, toasted, with salt added (decorticated) | 10.2 | > 99% |
| sesame seed kernels, toasted, without salt added (decorticated) | 10.2 | > 98% |
| sesame flour, low-fat | 10.0 | > 98% |
| sesame seeds, whole, dried | 7.8 | > 96% |
| sesame butter, paste | 7.3 | > 96% |
| sesame seeds, whole, roasted and toasted | 7.2 | > 96% |
| sesame seed kernels, dried (decorticated) | 6.7 | > 95% |
| sesame butter, tahini, from raw and stone ground kernels | 4.6 | > 87% |
| sesame butter, tahini, from roasted and toasted kernels (most common type) | 4.6 | > 86% |
| sesame butter, tahini, type of kernels unspecified | 4.6 | > 86% |
| Variant | Calcium (mg) | All foods |
|---|---|---|
| sesame seeds, whole, roasted and toasted | 989.0 | > 99% |
| sesame seeds, whole, dried | 975.0 | > 99% |
| sesame butter, paste | 960.0 | > 99% |
| sesame butter, tahini, from roasted and toasted kernels (most common type) | 426.0 | > 97% |
| sesame butter, tahini, from raw and stone ground kernels | 420.0 | > 97% |
| sesame flour, high-fat | 159.0 | > 90% |
| sesame meal, partially defatted | 153.0 | > 89% |
| sesame flour, partially defatted | 150.0 | > 89% |
| sesame flour, low-fat | 149.0 | > 89% |
| sesame butter, tahini, from unroasted kernels (non-chemically removed seed coat) | 141.0 | > 88% |
| sesame butter, tahini, type of kernels unspecified | 141.0 | > 88% |
| sesame seed kernels, toasted, with salt added (decorticated) | 131.0 | > 86% |
| sesame seed kernels, toasted, without salt added (decorticated) | 131.0 | > 86% |
| sesame seed kernels, dried (decorticated) | 60.0 | > 73% |
| Variant | Potassium (mg) | All foods |
|---|---|---|
| sesame butter, paste | 582.0 | > 94% |
| sesame seeds, whole, roasted and toasted | 475.0 | > 90% |
| sesame seeds, whole, dried | 468.0 | > 90% |
| sesame butter, tahini, from unroasted kernels (non-chemically removed seed coat) | 459.0 | > 90% |
| sesame butter, tahini, type of kernels unspecified | 459.0 | > 90% |
| sesame flour, partially defatted | 425.0 | > 87% |
| sesame flour, high-fat | 423.0 | > 87% |
| sesame butter, tahini, from raw and stone ground kernels | 414.0 | > 86% |
| sesame butter, tahini, from roasted and toasted kernels (most common type) | 414.0 | > 86% |
| sesame meal, partially defatted | 406.0 | > 86% |
| sesame seed kernels, toasted, with salt added (decorticated) | 406.0 | > 86% |
| sesame seed kernels, toasted, without salt added (decorticated) | 406.0 | > 86% |
| sesame flour, low-fat | 397.0 | > 85% |
| sesame seed kernels, dried (decorticated) | 370.0 | > 81% |
| Variant | Phosphorus (mg) | All foods |
|---|---|---|
| sesame flour, partially defatted | 810.0 | > 99% |
| sesame flour, high-fat | 807.0 | > 99% |
| sesame butter, tahini, from unroasted kernels (non-chemically removed seed coat) | 790.0 | > 99% |
| sesame butter, tahini, type of kernels unspecified | 790.0 | > 99% |
| sesame meal, partially defatted | 774.0 | > 99% |
| sesame seed kernels, toasted, with salt added (decorticated) | 774.0 | > 99% |
| sesame seed kernels, toasted, without salt added (decorticated) | 774.0 | > 99% |
| sesame flour, low-fat | 757.0 | > 99% |
| sesame butter, tahini, from raw and stone ground kernels | 752.0 | > 99% |
| sesame butter, tahini, from roasted and toasted kernels (most common type) | 732.0 | > 99% |
| sesame seed kernels, dried (decorticated) | 667.0 | > 98% |
| sesame butter, paste | 659.0 | > 98% |
| sesame seeds, whole, roasted and toasted | 638.0 | > 98% |
| sesame seeds, whole, dried | 629.0 | > 98% |
| Variant | Dietary Fiber (g) | All foods |
|---|---|---|
| sesame seed kernels, toasted, with salt added (decorticated) | 16.9 | > 98% |
| sesame seed kernels, toasted, without salt added (decorticated) | 16.9 | > 98% |
| sesame seeds, whole, roasted and toasted | 14.0 | > 96% |
| sesame seeds, whole, dried | 11.8 | > 95% |
| sesame seed kernels, dried (decorticated) | 11.6 | > 95% |
| sesame butter, tahini, from raw and stone ground kernels | 9.3 | > 91% |
| sesame butter, tahini, from roasted and toasted kernels (most common type) | 9.3 | > 91% |
| sesame butter, tahini, from unroasted kernels (non-chemically removed seed coat) | 9.3 | > 92% |
| sesame butter, paste | 5.5 | > 82% |
| sesame butter, tahini, type of kernels unspecified | 4.7 | > 78% |
| sesame flour, high-fat | trace | n/a |
| sesame flour, low-fat | trace | n/a |
| sesame flour, partially defatted | trace | n/a |
| sesame meal, partially defatted | trace | n/a |
| Variant | Vitamin C (mg) | All foods |
|---|---|---|
| sesame butter, tahini, type of kernels unspecified | 4.2 | > 52% |
| sesame butter, paste | trace | n/a |
| sesame butter, tahini, from raw and stone ground kernels | trace | n/a |
| sesame butter, tahini, from roasted and toasted kernels (most common type) | trace | n/a |
| sesame butter, tahini, from unroasted kernels (non-chemically removed seed coat) | trace | n/a |
| sesame flour, high-fat | trace | n/a |
| sesame flour, low-fat | trace | n/a |
| sesame flour, partially defatted | trace | n/a |
| sesame meal, partially defatted | trace | n/a |
| sesame seed kernels, dried (decorticated) | trace | n/a |
| sesame seed kernels, toasted, with salt added (decorticated) | trace | n/a |
| sesame seed kernels, toasted, without salt added (decorticated) | trace | n/a |
| sesame seeds, whole, dried | trace | n/a |
| sesame seeds, whole, roasted and toasted | trace | n/a |
| Variant | Vitamin E (mg) | All foods |
|---|---|---|
| sesame seed kernels, dried (decorticated) | 1.7 | > 86% |
| sesame butter, tahini, from roasted and toasted kernels (most common type) | 0.3 | > 40% |
| sesame seed kernels, toasted, with salt added (decorticated) | 0.3 | > 40% |
| sesame seed kernels, toasted, without salt added (decorticated) | 0.3 | > 40% |
| sesame seeds, whole, dried | 0.3 | > 40% |
| sesame butter, paste | trace | n/a |
| sesame butter, tahini, from raw and stone ground kernels | trace | n/a |
| sesame butter, tahini, from unroasted kernels (non-chemically removed seed coat) | trace | n/a |
| sesame butter, tahini, type of kernels unspecified | trace | n/a |
| sesame flour, high-fat | trace | n/a |
| sesame flour, low-fat | trace | n/a |
| sesame flour, partially defatted | trace | n/a |
| sesame meal, partially defatted | trace | n/a |
| sesame seeds, whole, roasted and toasted | trace | n/a |
| Variant | Folate (µg) | All foods |
|---|---|---|
| sesame seed kernels, dried (decorticated) | 115.0 | > 89% |
| sesame butter, paste | 100.0 | > 87% |
| sesame butter, tahini, from raw and stone ground kernels | 98.0 | > 86% |
| sesame butter, tahini, from roasted and toasted kernels (most common type) | 98.0 | > 86% |
| sesame butter, tahini, from unroasted kernels (non-chemically removed seed coat) | 98.0 | > 86% |
| sesame butter, tahini, type of kernels unspecified | 98.0 | > 86% |
| sesame seeds, whole, roasted and toasted | 98.0 | > 86% |
| sesame seeds, whole, dried | 97.0 | > 86% |
| sesame seed kernels, toasted, with salt added (decorticated) | 96.0 | > 86% |
| sesame seed kernels, toasted, without salt added (decorticated) | 96.0 | > 86% |
| sesame flour, high-fat | 31.0 | > 69% |
| sesame meal, partially defatted | 30.0 | > 69% |
| sesame flour, low-fat | 29.0 | > 68% |
| sesame flour, partially defatted | 29.0 | > 68% |
| Variant | Choline (mg) | All foods |
|---|---|---|
| sesame butter, tahini, from roasted and toasted kernels (most common type) | 25.8 | > 48% |
| sesame seed kernels, dried (decorticated) | 25.6 | > 48% |
| sesame seed kernels, toasted, with salt added (decorticated) | 25.6 | > 48% |
| sesame seed kernels, toasted, without salt added (decorticated) | 25.6 | > 48% |
| sesame seeds, whole, dried | 25.6 | > 48% |
| sesame butter, paste | trace | n/a |
| sesame butter, tahini, from raw and stone ground kernels | trace | n/a |
| sesame butter, tahini, from unroasted kernels (non-chemically removed seed coat) | trace | n/a |
| sesame butter, tahini, type of kernels unspecified | trace | n/a |
| sesame flour, high-fat | trace | n/a |
| sesame flour, low-fat | trace | n/a |
| sesame flour, partially defatted | trace | n/a |
| sesame meal, partially defatted | trace | n/a |
| sesame seeds, whole, roasted and toasted | trace | n/a |
All foods Per 100g · USDA FoodData Central