Fish Tuna
Fish & Shellfish 16 variants
Fish Tuna is consistently high in these nutrients across all variants, regardless of preparation or processing.
Selenium > 90% Niacin (B3) > 80% Vitamin D > 80%
Select a nutrient to see how the 16 variants compare.
| Variant | Protein (g) | All foods |
|---|---|---|
| tuna, fresh, bluefin, cooked, dry heat | 29.9 | > 96% |
| tuna, yellowfin, fresh, cooked, dry heat | 29.1 | > 94% |
| tuna, light, canned in oil, drained solids | 29.1 | > 94% |
| tuna, light, canned in oil, without salt, drained solids | 29.1 | > 94% |
| tuna, skipjack, fresh, cooked, dry heat | 28.2 | > 92% |
| tuna, white, canned in oil, drained solids | 26.5 | > 89% |
| tuna, white, canned in oil, without salt, drained solids | 26.5 | > 89% |
| tuna, light, canned in water, without salt, drained solids | 25.5 | > 86% |
| tuna, fresh, yellowfin, raw | 24.4 | > 84% |
| tuna, white, canned in water, drained solids | 23.6 | > 83% |
| tuna, white, canned in water, without salt, drained solids | 23.6 | > 83% |
| tuna, fresh, bluefin, raw | 23.3 | > 82% |
| tuna, fresh, skipjack, raw | 22.0 | > 78% |
| tuna, light, canned in water, drained solids (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 19.4 | > 70% |
| tuna, light, canned in water, drained solids | 19.0 | > 69% |
| tuna salad | 16.0 | > 63% |
| Variant | Iron (mg) | All foods |
|---|---|---|
| tuna, light, canned in water, drained solids | 1.7 | > 58% |
| tuna, light, canned in water, drained solids (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 1.6 | > 57% |
| tuna, skipjack, fresh, cooked, dry heat | 1.6 | > 56% |
| tuna, light, canned in water, without salt, drained solids | 1.5 | > 55% |
| tuna, light, canned in oil, drained solids | 1.4 | > 51% |
| tuna, light, canned in oil, without salt, drained solids | 1.4 | > 51% |
| tuna, fresh, bluefin, cooked, dry heat | 1.3 | > 49% |
| tuna, fresh, skipjack, raw | 1.3 | > 48% |
| tuna, fresh, bluefin, raw | 1.0 | > 42% |
| tuna salad | 1.0 | > 41% |
| tuna, white, canned in water, drained solids | 1.0 | > 40% |
| tuna, white, canned in water, without salt, drained solids | 1.0 | > 40% |
| tuna, yellowfin, fresh, cooked, dry heat | 0.9 | > 38% |
| tuna, fresh, yellowfin, raw | 0.8 | > 32% |
| tuna, white, canned in oil, drained solids | 0.7 | > 28% |
| tuna, white, canned in oil, without salt, drained solids | 0.7 | > 28% |
| Variant | Magnesium (mg) | All foods |
|---|---|---|
| tuna, fresh, bluefin, cooked, dry heat | 64.0 | > 88% |
| tuna, fresh, bluefin, raw | 50.0 | > 85% |
| tuna, skipjack, fresh, cooked, dry heat | 44.0 | > 83% |
| tuna, yellowfin, fresh, cooked, dry heat | 42.0 | > 82% |
| tuna, fresh, yellowfin, raw | 35.0 | > 78% |
| tuna, fresh, skipjack, raw | 34.0 | > 77% |
| tuna, white, canned in oil, drained solids | 34.0 | > 77% |
| tuna, white, canned in oil, without salt, drained solids | 34.0 | > 78% |
| tuna, white, canned in water, drained solids | 33.0 | > 77% |
| tuna, white, canned in water, without salt, drained solids | 33.0 | > 77% |
| tuna, light, canned in oil, drained solids | 31.0 | > 75% |
| tuna, light, canned in oil, without salt, drained solids | 31.0 | > 75% |
| tuna, light, canned in water, without salt, drained solids | 27.0 | > 69% |
| tuna, light, canned in water, drained solids (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 23.0 | > 54% |
| tuna, light, canned in water, drained solids | 22.7 | > 53% |
| tuna salad | 19.0 | > 37% |
| Variant | Zinc (mg) | All foods |
|---|---|---|
| tuna, skipjack, fresh, cooked, dry heat | 1.1 | > 50% |
| tuna, light, canned in oil, drained solids | 0.9 | > 46% |
| tuna, light, canned in oil, without salt, drained solids | 0.9 | > 46% |
| tuna, fresh, skipjack, raw | 0.8 | > 44% |
| tuna, fresh, bluefin, cooked, dry heat | 0.8 | > 42% |
| tuna, light, canned in water, without salt, drained solids | 0.8 | > 42% |
| tuna, light, canned in water, drained solids (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 0.7 | > 40% |
| tuna, light, canned in water, drained solids | 0.7 | > 39% |
| tuna, fresh, bluefin, raw | 0.6 | > 36% |
| tuna salad | 0.6 | > 34% |
| tuna, white, canned in water, drained solids | 0.5 | > 30% |
| tuna, white, canned in water, without salt, drained solids | 0.5 | > 31% |
| tuna, white, canned in oil, drained solids | 0.5 | > 30% |
| tuna, white, canned in oil, without salt, drained solids | 0.5 | > 30% |
| tuna, yellowfin, fresh, cooked, dry heat | 0.5 | > 29% |
| tuna, fresh, yellowfin, raw | 0.4 | > 25% |
| Variant | Calcium (mg) | All foods |
|---|---|---|
| tuna, skipjack, fresh, cooked, dry heat | 37.0 | > 63% |
| tuna, fresh, skipjack, raw | 29.0 | > 58% |
| tuna, light, canned in water, drained solids | 18.0 | > 46% |
| tuna salad | 17.0 | > 42% |
| tuna, light, canned in water, drained solids (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 17.0 | > 42% |
| tuna, white, canned in water, drained solids | 14.0 | > 35% |
| tuna, white, canned in water, without salt, drained solids | 14.0 | > 36% |
| tuna, light, canned in oil, drained solids | 13.0 | > 32% |
| tuna, light, canned in oil, without salt, drained solids | 13.0 | > 32% |
| tuna, light, canned in water, without salt, drained solids | 11.0 | > 27% |
| tuna, fresh, bluefin, cooked, dry heat | 10.0 | > 23% |
| tuna, fresh, bluefin, raw | 8.0 | > 18% |
| tuna, fresh, yellowfin, raw | 4.0 | > 4% |
| tuna, white, canned in oil, drained solids | 4.0 | > 4% |
| tuna, white, canned in oil, without salt, drained solids | 4.0 | > 5% |
| tuna, yellowfin, fresh, cooked, dry heat | 4.0 | > 5% |
| Variant | Potassium (mg) | All foods |
|---|---|---|
| tuna, yellowfin, fresh, cooked, dry heat | 527.0 | > 92% |
| tuna, skipjack, fresh, cooked, dry heat | 522.0 | > 92% |
| tuna, fresh, yellowfin, raw | 441.0 | > 89% |
| tuna, fresh, skipjack, raw | 407.0 | > 86% |
| tuna, white, canned in oil, drained solids | 333.0 | > 72% |
| tuna, white, canned in oil, without salt, drained solids | 333.0 | > 73% |
| tuna, fresh, bluefin, cooked, dry heat | 323.0 | > 70% |
| tuna, fresh, bluefin, raw | 252.0 | > 52% |
| tuna, light, canned in water, without salt, drained solids | 237.0 | > 49% |
| tuna, white, canned in water, drained solids | 237.0 | > 48% |
| tuna, white, canned in water, without salt, drained solids | 237.0 | > 49% |
| tuna, light, canned in oil, drained solids | 207.0 | > 42% |
| tuna, light, canned in oil, without salt, drained solids | 207.0 | > 42% |
| tuna, light, canned in water, drained solids (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 179.0 | > 35% |
| tuna salad | 178.0 | > 34% |
| tuna, light, canned in water, drained solids | 176.0 | > 34% |
| Variant | Phosphorus (mg) | All foods |
|---|---|---|
| tuna, yellowfin, fresh, cooked, dry heat | 333.0 | > 91% |
| tuna, fresh, bluefin, cooked, dry heat | 326.0 | > 91% |
| tuna, light, canned in oil, drained solids | 311.0 | > 89% |
| tuna, light, canned in oil, without salt, drained solids | 311.0 | > 89% |
| tuna, skipjack, fresh, cooked, dry heat | 285.0 | > 87% |
| tuna, fresh, yellowfin, raw | 278.0 | > 86% |
| tuna, white, canned in oil, drained solids | 267.0 | > 85% |
| tuna, white, canned in oil, without salt, drained solids | 267.0 | > 85% |
| tuna, fresh, bluefin, raw | 254.0 | > 83% |
| tuna, fresh, skipjack, raw | 222.0 | > 74% |
| tuna, white, canned in water, drained solids | 217.0 | > 72% |
| tuna, white, canned in water, without salt, drained solids | 217.0 | > 72% |
| tuna salad | 178.0 | > 57% |
| tuna, light, canned in water, without salt, drained solids | 163.0 | > 52% |
| tuna, light, canned in water, drained solids (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 139.0 | > 46% |
| tuna, light, canned in water, drained solids | 137.0 | > 46% |
| Variant | Vitamin C (mg) | All foods |
|---|---|---|
| tuna salad | 2.2 | > 41% |
| tuna, fresh, skipjack, raw | 1.0 | > 27% |
| tuna, skipjack, fresh, cooked, dry heat | 1.0 | > 28% |
| tuna, fresh, bluefin, cooked, dry heat | trace | n/a |
| tuna, fresh, bluefin, raw | trace | n/a |
| tuna, fresh, yellowfin, raw | trace | n/a |
| tuna, light, canned in oil, drained solids | trace | n/a |
| tuna, light, canned in oil, without salt, drained solids | trace | n/a |
| tuna, light, canned in water, drained solids | trace | n/a |
| tuna, light, canned in water, drained solids (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | trace | n/a |
| tuna, light, canned in water, without salt, drained solids | trace | n/a |
| tuna, white, canned in oil, drained solids | trace | n/a |
| tuna, white, canned in oil, without salt, drained solids | trace | n/a |
| tuna, white, canned in water, drained solids | trace | n/a |
| tuna, white, canned in water, without salt, drained solids | trace | n/a |
| tuna, yellowfin, fresh, cooked, dry heat | trace | n/a |
| Variant | Vitamin E (mg) | All foods |
|---|---|---|
| tuna, white, canned in oil, drained solids | 2.3 | > 89% |
| tuna, fresh, bluefin, raw | 1.0 | > 79% |
| tuna, light, canned in oil, drained solids | 0.9 | > 75% |
| tuna, white, canned in water, drained solids | 0.8 | > 75% |
| tuna, light, canned in water, drained solids (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 0.3 | > 49% |
| tuna, yellowfin, fresh, cooked, dry heat | 0.3 | > 45% |
| tuna, fresh, yellowfin, raw | 0.2 | > 37% |
| tuna salad | trace | n/a |
| tuna, fresh, bluefin, cooked, dry heat | trace | n/a |
| tuna, fresh, skipjack, raw | trace | n/a |
| tuna, light, canned in oil, without salt, drained solids | trace | n/a |
| tuna, light, canned in water, drained solids | trace | n/a |
| tuna, light, canned in water, without salt, drained solids | trace | n/a |
| tuna, skipjack, fresh, cooked, dry heat | trace | n/a |
| tuna, white, canned in oil, without salt, drained solids | trace | n/a |
| tuna, white, canned in water, without salt, drained solids | trace | n/a |
| Variant | Vitamin B12 (µg) | All foods |
|---|---|---|
| tuna, fresh, bluefin, cooked, dry heat | 10.9 | > 98% |
| tuna, fresh, bluefin, raw | 9.4 | > 97% |
| tuna, light, canned in water, without salt, drained solids | 3.0 | > 84% |
| tuna, light, canned in water, drained solids | 2.6 | > 78% |
| tuna, light, canned in water, drained solids (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 2.5 | > 77% |
| tuna, yellowfin, fresh, cooked, dry heat | 2.4 | > 75% |
| tuna, light, canned in oil, drained solids | 2.2 | > 72% |
| tuna, light, canned in oil, without salt, drained solids | 2.2 | > 72% |
| tuna, white, canned in oil, drained solids | 2.2 | > 72% |
| tuna, white, canned in oil, without salt, drained solids | 2.2 | > 72% |
| tuna, skipjack, fresh, cooked, dry heat | 2.2 | > 72% |
| tuna, fresh, yellowfin, raw | 2.1 | > 70% |
| tuna, fresh, skipjack, raw | 1.9 | > 67% |
| tuna salad | 1.2 | > 53% |
| tuna, white, canned in water, drained solids | 1.2 | > 52% |
| tuna, white, canned in water, without salt, drained solids | 1.2 | > 52% |
| Variant | Folate (µg) | All foods |
|---|---|---|
| tuna, skipjack, fresh, cooked, dry heat | 10.0 | > 44% |
| tuna, fresh, skipjack, raw | 9.0 | > 39% |
| tuna salad | 8.0 | > 34% |
| tuna, light, canned in oil, drained solids | 5.0 | > 20% |
| tuna, light, canned in oil, without salt, drained solids | 5.0 | > 20% |
| tuna, white, canned in oil, drained solids | 5.0 | > 19% |
| tuna, white, canned in oil, without salt, drained solids | 5.0 | > 21% |
| tuna, light, canned in water, drained solids (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 4.0 | > 15% |
| tuna, light, canned in water, without salt, drained solids | 4.0 | > 16% |
| tuna, fresh, bluefin, cooked, dry heat | 2.0 | > 5% |
| tuna, fresh, bluefin, raw | 2.0 | > 5% |
| tuna, fresh, yellowfin, raw | 2.0 | > 4% |
| tuna, white, canned in water, drained solids | 2.0 | > 4% |
| tuna, white, canned in water, without salt, drained solids | 2.0 | > 6% |
| tuna, yellowfin, fresh, cooked, dry heat | 2.0 | > 6% |
| tuna, light, canned in water, drained solids | trace | n/a |
| Variant | Choline (mg) | All foods |
|---|---|---|
| tuna, yellowfin, fresh, cooked, dry heat | 77.6 | > 78% |
| tuna, fresh, bluefin, raw | 65.0 | > 70% |
| tuna, fresh, yellowfin, raw | 65.0 | > 70% |
| tuna, light, canned in oil, drained solids | 29.3 | > 51% |
| tuna, light, canned in water, drained solids (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 29.3 | > 51% |
| tuna, white, canned in water, drained solids | 29.3 | > 51% |
| tuna salad | trace | n/a |
| tuna, fresh, bluefin, cooked, dry heat | trace | n/a |
| tuna, fresh, skipjack, raw | trace | n/a |
| tuna, light, canned in oil, without salt, drained solids | trace | n/a |
| tuna, light, canned in water, drained solids | trace | n/a |
| tuna, light, canned in water, without salt, drained solids | trace | n/a |
| tuna, skipjack, fresh, cooked, dry heat | trace | n/a |
| tuna, white, canned in oil, drained solids | trace | n/a |
| tuna, white, canned in oil, without salt, drained solids | trace | n/a |
| tuna, white, canned in water, without salt, drained solids | trace | n/a |
Fish Per 100g · USDA FoodData Central