Nutrient Per 100g All foods Grains
Macronutrients
Carbohydrate 80.3 g > 96% > 95%
Dietary Fiber 0.1 g > 3% > 0%
Protein 7.0 g > 42% > 33%
Fats
Total Fat 1.0 g > 25%
> 30%
Vitamins
Niacin (B3) 1.4 mg > 31% > 14%
Riboflavin (B2) 0.1 mg > 28% > 36%
Thiamine (B1) 0.1 mg > 39% > 12%
Vitamin B6 0.1 mg > 23%
> 26%
Minerals
Calcium 4.5 mg > 7% > 10%
Copper 0.2 mg > 81% > 57%
Iron 0.1 mg > 7% > 1%
Magnesium 26.5 mg > 68% > 30%
Manganese 1.0 mg > 89% > 54%
Molybdenum 64.2 µg > 62% > 81%
Phosphorus 108.2 mg > 38% > 39%
Potassium 82.3 mg > 12% > 27%
Selenium 6.6 µg > 40% > 17%
Sodium 0.5 mg > 0%
> 2%
Zinc 1.4 mg > 55% > 54%