Nutrient Per 100g All foods Grains
Macronutrients
Carbohydrate 69.9 g > 88% > 38%
Dietary Fiber 10.5 g > 94% > 84%
Protein 13.2 g > 58% > 82%
Fats
Total Fat 6.3 g > 54%
> 95%
Vitamins
Biotin (B7) 20.1 µg > 83%
> 73%
Niacin (B3) 1.9 mg > 35% > 21%
Riboflavin (B2) 0.2 mg > 48% > 63%
Thiamine (B1) 0.4 mg > 86% > 64%
Vitamin B6 0.1 mg > 47%
> 53%
Minerals
Calcium 42.8 mg > 66% > 84%
Copper 0.4 mg > 92% > 83%
Iron 4.0 mg > 89% > 73%
Magnesium 125.3 mg > 94% > 80%
Manganese 3.3 mg > 98% > 88%
Molybdenum 125.4 µg > 67% > 92%
Phosphorus 371.8 mg > 93% > 87%
Potassium 373.1 mg > 82% > 82%
Selenium 38.2 µg > 92% > 87%
Sodium 3.6 mg > 7%
> 40%
Zinc 2.8 mg > 72% > 85%