Nutrient Per 100g All foods Grains
Macronutrients
Carbohydrate 71.2 g > 89% > 43%
Dietary Fiber 10.6 g > 94% > 86%
Protein 15.1 g > 62% > 95%
Fats
Total Fat 2.7 g > 36%
> 73%
Vitamins
Niacin (B3) 5.5 mg > 57% > 59%
Riboflavin (B2) 0.1 mg > 40% > 53%
Thiamine (B1) 0.5 mg > 90% > 75%
Vitamin B6 0.3 mg > 63%
> 73%
Minerals
Calcium 38.0 mg > 64% > 81%
Copper 0.5 mg > 92% > 84%
Iron 3.9 mg > 88% > 71%
Magnesium 136.0 mg > 95% > 87%
Manganese 3.6 mg > 98% > 90%
Molybdenum 58.5 µg > 57% > 69%
Phosphorus 352.0 mg > 92% > 82%
Potassium 376.0 mg > 82% > 84%
Selenium 23.6 µg > 72% > 63%
Sodium 3.0 mg > 7%
> 39%
Zinc 3.2 mg > 77% > 91%